| Rg | Nom | Prénom | Nation | 
|---|---|---|---|
| 1 | STOCK | Jean | BEL  | 
| 2 | KELLER | Stefan | SUI  | 
| 3 | AKERBERG | Thomas | SWE  | 
| 3 | VAN DEN BERG | Paul | NED  | 
| 5 | PIANCA | Giuliano | ITA  | 
| 6 | SOIZA | Oscar Alberto | ARG  | 
| 7 | MUNN | Stephan | IRL  | 
| 8 | SJÖDAHL | Fredrik | SWE  | 
| 9 | CHARTIER | Antoine | FRA  | 
| 10 | GUY  | 
  Hubert | FRA  | 
| 11 | VAN ERVEN | Spencer | NED  | 
| 12 | DOUSSE | Christian | SUI  | 
| 13 | LAEDERICH | Antoine | FRA  | 
| 14 | KLUGE | Rainer | GER  | 
| 15 | BURKARDT | Michael | GER  | 
| 16 | BILHAUT | Thierry | FRA  | 
| 17 | BELLMANN | Achim | GER  | 
| 18 | HUERTO | Stephane | FRA  | 
| 19 | SAUTERON | Herve | FRA  | 
| 20 | MILLER | Will | GBR  | 
| 21 | TISSERAND | Jacques | FRA  | 
| 22 | NOTTINGHAM | Jon | GBR  | 
| 23 | BENOIST | Guillaume | SUI  | 
| 24 | MULLER | Paul | SUI  | 
| 25 | KITTLER | Rolf | GER  | 
| 26 | SANS | Philippe | FRA  | 
| 27 | ARONOWITSCH | Niklas | SWE  | 
| 28 | SOMERS | Jan | NED  | 
| 29 | ELFVERSON | Göran | SWE  | 
| 30 | LIPTON | Michael | ISR  | 
| 31 | DESCHAMPS | Michel | BEL  | 
| 32 | TAVERNY | Alexandre | FRA  | 
| 33 | BONNOT | Philippe | FRA  | 
| 34 | BOUTIN | Thierry | FRA  | 
| 35 | POUPON | Joël | FRA  | 
| 36 | MAHLER | Michael | GER  | 
| 37 | LUEDERS | Harald | GER  | 
| 37 | SEGUIN | Marc | FRA  | 
| 39 | LE CLEAC'H | Yannick | FRA  | 
| 40 | GONZALEZ LEBRERO | Rodolfo Alejandro | ARG  | 
| 41 | HYDE | John | GBR  | 
| 42 | FLAMENT | Pascal | FRA  | 
| 43 | DEFRANCE | Philippe | FRA  | 
| 44 | ROSSI | Pier Luigi | BUR  | 
| 45 | MANTEAU | Olivier | FRA  | 
| 46 | JONGEJANS | Jacob Jan | NED  | 
| 47 | BURKHARD | Beat | SUI  | 
| 48 | LE BAIL | Michael | FRA  | 
| 49 | GODOY | Carlos | CRC  | 
| 50 | EAMES | Pete | GBR  | 
| 51 | GOBYN | Luc | BEL  | 
| 52 | HENNESSY | François | FRA  | 
| 53 | REYNOLDS | Adam | AUS  | 
| 54 | LE CORRE | Yves | FRA  | 
| 55 | LO | Olivier | FRA  | 
| 56 | COOPER | Paul | GBR  | 
| 57 | CIBOIS | Patrick | FRA  | 
 
Document engarde-service - 07/07/2023 19:48:39
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment