Rg | Nom | Prénom | Nation |
---|---|---|---|
1 | CSÁK | Attila | HUN |
2 | HUERTO | Stéphane | FRA |
3 | POSTHUMA | Frans | NED |
3 | TROIANO | John | GBR |
5 | DOUSSE | Christian | SUI |
5 | RIJSENBRIJ | Hans | NED |
7 | AKERBERG | Thomas | SWE |
8 | LECUYER | François | FRA |
9 | JOLYOT | Pascal | FRA |
10 | LEE | Philip | IRL |
11 | BOUTIN | Thierry | FRA |
12 | WEDGE | Paul | GBR |
13 | MONDT | Bas | NED |
14 | ABRAHAMS | Paul | GBR |
15 | VAN DER WEIDE | Rick | NED |
16 | GHILARDI | Serge | BEL |
17 | PÉNTEK | Tamás | HUN |
18 | MARECHAL | Didier | FRA |
19 | KELLER | Stefan | SUI |
20 | PFEIL | Jörg | GER |
21 | ORSI | Guillermo | ARG |
22 | BEDEROW | Michael | GER |
23 | CIBOIS | Patrick | FRA |
24 | RUSZKAI | Frank | DEN |
Document engarde-service - 07/07/2022 13:23:24
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment