| Rg | Nom | Prénom | Nation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIVENIUS | Jan | SWE | |
| 2 | BELLMANN | Achim | GER | |
| 3 | CONY | Philippe | FRA | |
| 3 | KERNOHAN | Hugh | GBR | |
| 5 | AKERBERG | Thomas | SWE | |
| 6 | BOIRON | Olivier | FRA | |
| 7 | GOURSAUD | Jean-Christophe | FRA | |
| 8 | BAGARD | Olivier | FRA | |
| 9 | BONTHOUX | Jean-Paul | FRA | |
| 9 | SPANO | Umberto | ITA | |
| 11 | WAGNER | Dirk | GER | |
| 12 | OSTERBERG | Henning | SWE | |
| 13 | DRAHUSAK | Boris | SUI | |
| 14 | FALCK-YTTER | Jan | NOR | |
| 15 | BARTLING | Renaldo | GER | |
| 16 | MENG | Karl | GER | |
| 17 | ARNOLD | Fredrik | GER | |
| 18 | KATZLBERGER | Florian | AUT | |
| 19 | CHARTIER | Antoine | FRA | |
| 20 | DOUSSE | Cristian | SUI | |
| 21 | VAN DEN BERG | Paul | NED | |
| 22 | BIRKENMAIER | Gerhard | GER | |
| 23 | RAB | Attila | HUN | |
| 24 | DE GROOT | Bert | NED | |
| 25 | LE BARBIER | Herve | FRA | |
| 26 | GERBER | Frank-Helge | GER | |
| 27 | VAN ERVEN | Spencer | NED | |
| 28 | SEGUIN | Marc | FRA | |
| 29 | BACKER | Eric | FRA | |
| 30 | SAUTERON | Herve | FRA | |
| 31 | ZAGO | Lino | ITA | |
| 32 | HERONIMEK | Leszek | POL | |
| 33 | LASSON | François | FRA | |
| 34 | BURKARDT | Michael | GER | |
| 35 | STOCK | Jean | BEL | |
| 36 | KRZEMINSKI | Mariusz | POL | |
| 37 | SICOT | Bertrand | FRA | |
| 38 | STADTER | Armin | GER | |
| 39 | BONNOT | Philippe | FRA | |
| 40 | ALEKSANDROVSKI | Marjan | MKD | |
| 41 | JINDRA | Jan | CZE | |
| 42 | L'ORPHELIN | Dominique | FRA | |
| 43 | MASQUET | Eric | FRA | |
| 44 | TISSERAND | Jacques | FRA | |
| 45 | POLIKARPOV | Oleksii | UKR | |
| 46 | FABIANO | Leonardo | ITA | |
| 47 | WAGNER | Jürgen | GER | |
| 48 | SALGE | Franck | FRA | |
| 49 | BETOUT | Jacques | FRA | |
| 50 | LIPTON | Michael | ISR | |
| 51 | ARONOWITSCH | Niklas | SWE | |
| 52 | POKRZYWA | Mariusz | POL | |
| 53 | SCHAEDELE | Jean-Louis | FRA | |
| 54 | DAUENDORFFER | Jean-Luc | FRA | |
| 55 | BALCAZAR NAVARRO | Jose Luis | ESP | |
| 56 | CHARTIER | Francois | FRA | |
| 57 | MULLER | Paul | SUI | |
| 58 | KLOTZ | Hans | SUI | |
| 59 | LE CLEAC'H | Yannick | FRA | |
| 60 | PIANCA | Giuliano | ITA | |
| 61 | SZCZESNY | Jacek | POL | |
| 62 | BILHAUT | Thierry | FRA | |
| 63 | PORA | Valentin | ITA | |
| 64 | GRUNDLEHNER | Michael | SUI | |
| 65 | SJODAHL | Fredrik | SWE | |
| 66 | CARNEC | Yves | FRA | |
| 67 | GUY | Hubert | FRA | |
| 68 | SOMERS | Jan | NED | |
| 69 | ALLAIN | Jean | FRA | |
| 70 | JAENISCH | Wolfram | GER | |
| 71 | DI LORETO | Marco | ITA | |
| 72 | BENOIST | Guillaume | SUI | |
| 73 | ALAVIDZE | Nodar | GEO | |
| 74 | DESCHAMPS | Michel | BEL | |
| 75 | VAN HEERDE | George | NED | |
| 76 | CICHOSZ | Matthias | GER | |
| 77 | EAMES | Pete | GBR | |
| 78 | HRUBRESCH | Friedrich | AUT | |
| 79 | MANTEAU | Olivier | FRA | |
| 80 | MUNN | Stephan | IRL | |
| 81 | SCHWARZE | Diethelm | GER | |
| 82 | POLLARD | Anton | GBR | |
| 83 | TORTEROTOT | Jean Philippe | FRA | |
| 84 | HEYL | Stefan | GER | |
| 84 | ZIMMERMANN | Michael | GER | |
| 86 | DE CONTI | Stefano | ITA | |
| 87 | ANTONIOLI | Denis | ITA | |
| 88 | NOTTINGHAM | Jon | GBR | |
| 89 | SOICHET | Patrice | FRA | |
| 90 | LEPINOIS | Christian | FRA | |
| 91 | GENEVEY | Philippe | FRA | |
| 92 | BAUWELINCK | Johan | BEL | |
| 93 | REIMER | Pierre | FRA | |
| 94 | STRUCK | Johannes | GER | |
| 95 | LANSÅKER | Par | SWE | |
| 96 | FARIA | Joao Pedro | POR | |
| 97 | SVOBODA | Ivo | CZE | |
| 98 | MATZ | Thierry | FRA | |
| 99 | CWIORO | Krzysztof | POL | |
| 100 | MCCARRON | David | IRL | |
| 101 | GOUBIN | Patrick | FRA | |
| 102 | SANS | Philippe | FRA | |
| 103 | GALLAUZIAUX | Pascal | FRA | |
| 104 | DUNAEVSKY | Dmitri | ISR | |
| 105 | KITTLER | Rolf | GER | |
| 106 | BOKUCHAVA | Zurab | GEO | |
| 107 | HAMILTON | Ian | GBR | |
| 108 | PANNER | Franz-Ulrich | GER | |
| 109 | FALLWICKL | Armin | AUT | |
| 110 | MAY | Richard | GER | |
| 111 | KLUGE | Rainer | GER | |
| 111 | LE BAIL | Mickael | FRA | |
| 113 | ELFVERSON | Göran | SWE | |
| 114 | EMCH | Laurent | SUI | |
| 115 | POUPON | Joel | FRA | |
| 116 | MASSE | Didier | FRA | |
| 117 | GAMMA | Alain | FRA | |
| 118 | VAN COSTER | Rudy | BEL | |
| 119 | SARKISOV | Artem | GEO | |
| 120 | MAYER | Joachim | GER | |
| 121 | DEFRANCE | Philippe | FRA | |
| 122 | BOTTINO | Giovanni | ITA | |
| 123 | PISSOT | Armel | FRA | |
| 124 | CAMUS | Denis | FRA | |
| 125 | VALKOVIC | Martin | CZE | |
| 126 | GAGGIA | Gino | SUI | |
| 127 | RUSEV | Hristo | BUL | |
| 128 | DECORDE | Bruno | FRA | |
| 129 | LE CORRE | Yves | FRA | |
| 130 | VOLK | Rainer | GER | |
| 131 | LUEDERS | Harald | GER | |
| 132 | PATTI | Leonardo Donato | ITA | |
| 132 | RONDE | Philippe | FRA | |
| 134 | FLAMENT | Pascal | FRA | |
| 135 | SAERVOLL | Bjorn | NOR | |
| 136 | BENARD | Jean Yves | FRA | |
| 137 | HYDE | John | GBR | |
| 138 | RUSZKAI | Frank | DEN | |
| 139 | GAY | Christophe | FRA | |
| 139 | MONTEIL | Guy | FRA | |
| 141 | LEVY | Pedro | POR | |
| 142 | SHELAMOV | Igor | ISR | |
| 143 | DE LEPORINI | Livio | ITA | |
| 144 | HENNING | Christian | FRA | |
| 145 | KAINZ | Ernst | AUT | |
| 146 | EMMANOUIL | Dimitrios | GRE | |
| 147 | BURKHARD | Beat | SUI | |
| 147 | KAISER | Wolfgang | GER | |
| 149 | BIGEY | Dominique | FRA | |
| 150 | ZYLKA | Henryk | GER | |
| 151 | KRISTENSEN | Hans Ole | DEN | |
| 152 | BONEV | Stefko | BUL | |
| 153 | EICHBERG | Michael | GER | |
| 153 | KESZTHELYI | Laszlo | HUN | |
| 155 | SCHUELER | Michael | GER | |
| 156 | FRANCESCHINI | Alberto Gustavo | ITA | |
| BREDDO | Ugo | ITA | DNS | |
| LÖSCHEL | Klaus | GER | DNS |
Document engarde-service - 20/05/2023 08:05:14
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment