Rg | Nom | Prénom | Nation |
---|---|---|---|
1 | CHAGNON | Eliot | FRA |
2 | DE BELVAL | Jean Baptiste | FRA |
3 | BAUKNECHT | Maurice | GER |
3 | LAU | Shaun | MAS |
5 | COUTEUX | Cesar | FRA |
6 | CHOY | Lucas Brendan | HKG |
7 | JANIN | Célian | FRA |
8 | MILLO | Luca | ITA |
9 | WANYAMA | Sam | NED |
10 | KOLAS | Shalang | GBR |
11 | COOK | Jaimie | GBR |
12 | LAUTRIDOU | Noe | FRA |
13 | GEUDVERT | Oscar | BEL |
14 | LAVIEC | Maxence | FRA |
15 | HELMY COCOYNACQ | Adrien | FRA |
16 | TAN | Raphael Juan Kang | SIN |
17 | ANANE | Anas | FRA |
18 | BESNAULT | Jean Charles | FRA |
19 | PROSSOR | Woser | GBR |
20 | DELGADO | Matheo | FRA |
21 | TSE | Ka Yu | HKG |
22 | SPICHIGER | Antoine | FRA |
23 | OKUCHI | Shonoshin | FRA |
24 | FREBAULT | Charles | ESP |
25 | MORRIS-DAVIES | Nathan | GBR |
26 | MARCOS | Alvaro | ESP |
27 | GUERRAND | Mathias | FRA |
28 | AUGUSTIN | Sacha | FRA |
29 | CARNOT | Louis | FRA |
30 | DUVERNOIS | Edouard | FRA |
31 | DUBOIS-DUROSINI | Marcello | FRA |
32 | CHAVANE | Alexis | FRA |
33 | LEBLANC | Thibaut | FRA |
34 | BOUTTEMY | Loris | FRA |
35 | GLANOIS | Fantin | FRA |
36 | BLAIRON | Colin | FRA |
37 | BORDA | Thomas | FRA |
38 | FINLEY | Dylan | MAS |
39 | DENAUX | Mylian | FRA |
40 | CIOLI | Simone | ITA |
41 | CHAPON | Louis | FRA |
42 | DIESTELKAMP | Niklas | GER |
43 | PINNA | Elia | BEL |
44 | COSTET | Thibault | FRA |
45 | BAUWELINCK | Briecq | BEL |
46 | OUDGHIRI | Icham | FRA |
47 | ESPESSON | Leny | FRA |
48 | HELIE | Adrien | FRA |
49 | CRAPET | Raphael | FRA |
50 | GERMAIN | Clement | FRA |
51 | DELACOTE | Raphael | FRA |
52 | CULKIN | Alexander | GBR |
53 | DOUCET | Leandre | FRA |
54 | EL-SAIE | Zayd | GBR |
55 | MORIARTY-SMYTH | James | IRL |
56 | JOUINEAU-GUTTY | Florin | FRA |
56 | LEE | Matthias | FRA |
56 | MARIONNET SOMNIER | Come | FRA |
59 | DIJKSTRA | Thomas | NED |
60 | JURDJEVIC | Thomas | GBR |
61 | SEZER | Tan | TUR |
62 | COLIN | Alix | FRA |
63 | DERER | Anatole | FRA |
64 | EDGECLIFFE-JOHNSON | Frederick | GBR |
65 | HAHN | Ansgar | GER |
66 | BESNARD | Tanguy | FRA |
67 | BEAUCHAUD | Esteban | FRA |
68 | NARDUZZI--MINATCHY | Raphael | FRA |
Document engarde-escrime - 25/06/2017 16:03:35
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment