Rg | Nom | Prénom | Nation |
---|---|---|---|
1 | RIVA | Vittoria | ITA |
2 | KOLLAR | Anna | HUN |
3 | DAMMROFF | Lotte | NED |
4 | KOPYLTSOVA | Elizaveta | CYP |
5 | RAFIN | Marion | FRA |
6 | BORYSOVA | Ahlaia | UKR |
7 | MONTI | Lucrezia | ITA |
8 | DUPUY | Lola | FRA |
9 | TANG | Daniella Weng Yan | SIN |
10 | CASTELLI | Lucia | ITA |
11 | TARIN--COCHET | Cleonise | FRA |
12 | SLUMAN | Talitha | NED |
13 | ORAIN | Andrea | FRA |
14 | CAMPANALE | Camilla | ITA |
15 | BASSO | Valentina | BRA |
16 | ROSALIE | Solange Yan | FRA |
17 | DI PAOLO | Sophia | ITA |
18 | ZSIGMOND | Eszter | HUN |
19 | OZGA | Marta | POL |
20 | ANATOLE | Carla | FRA |
21 | BORGNARD | Cali | FRA |
22 | SAGNIEZ | Lise | FRA |
23 | RUHAN | Yue | HUN |
24 | PASCAL-DUCROQ | Anthea | FRA |
25 | JABERG | Sydney | SUI |
26 | GAUTHERON | Tess | FRA |
27 | NEGRE | Joelle | FRA |
28 | CHAIDAKIS | Alexina | FRA |
29 | CHEVREAU | Clementine | FRA |
30 | ARNAL MANESSE | Louise | FRA |
31 | GARDE-TSCHERTOK | Anna Theresa | DEN |
32 | DULLE | Adele Louise | FRA |
33 | MAGASANIKOVA´ | Viktorie | DEN |
34 | COLOMBIER | Agathe | FRA |
35 | KRAFT | Maja | GER |
36 | RAIMBAULT | Eugenie | FRA |
37 | NYEKI | Orsolya | HUN |
38 | DUSSEAUX | Alice | FRA |
38 | SHVETS | Evelin | ISR |
40 | BLIND | Marilou | FRA |
41 | GUILLERMIN | Louane | BEL |
42 | VARGA | Zselyke Fruzsina | HUN |
43 | FRAGA | Ana Beatriz | BRA |
44 | KOZARI | Anna | HUN |
45 | FARIELLO | Giulia | ITA |
46 | GERARD | Myrtille | FRA |
47 | PUJOS-LEBRUN | Colette | FRA |
48 | HARDY-SAITO | Diane | FRA |
49 | DAVID--LEGOFF | Emie | FRA |
50 | KOLBERT | Emese | HUN |
51 | GRAHL | Julia | BRA |
52 | HENSCHEL | Ella | GER |
53 | DELORME | Maya | FRA |
Document engarde-service - 25/06/2022 17:26:26
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment