Rg | Nom | Prénom | Nation | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | HOHLBEIN | Frauke | GER | |
2 | CIRILLO | Gianna | ITA | |
3 | AUBAILLY | Corinne | FRA | |
3 | REGUIGNE | Patricia | FRA | |
5 | BERMOND | Fabienne | FRA | |
6 | KIRCHEIS | Astrid | GER | |
7 | WARVSTEN | Kerstin | SWE | |
8 | MARINI | Maria Adelaide | ITA | |
9 | KUMMICH | Angela | GER | |
10 | HEINAMAA | Anna | FIN | |
11 | DE KEZEL | Ariane | BEL | |
12 | HINTERSEER | Ursula | AUT | |
13 | DRESEN-KUCHALSKI | Margaretha | GER | |
14 | RUNOLD | Jeannette | SWE | |
15 | COIFFARD | Merja | FRA | |
16 | SOITIALA | Paula | FIN | |
17 | DELLA CORTE | Gianna | ITA | |
18 | MALUCELLI | Myriam | FRA | |
19 | HEINZELMANN | Dagmar | GER | |
20 | YOUNG | Valerie | GBR | |
21 | CLOSE VERBRUGGEN | Paulina | ESP | |
22 | TUCHEN | Halka | GER | |
23 | HUTCHISON | Jane | GBR | |
24 | SCHWEIZER | Christine | GER | |
25 | REINECKE | Liset | NED | |
26 | BURKHARD-STEELE | Paula | SUI | |
27 | TUOMINEN | Maija | FIN | |
28 | CERBONI BOUSQUET | Anne | FRA | |
29 | KOLCZONAY ERNONE | Judit | HUN | |
30 | LIEFERT | Denise | SUI | |
31 | TURNBULL | Fiona | GBR | |
32 | MASON | Mariette | GBR | |
33 | LANCIEN | Véronique | FRA | |
34 | MORRIS | Jenny | GBR | |
35 | CLAYTON | Jane | GBR | |
36 | LEMAIRE | Michelle | FRA | |
37 | PICCININO | Joelle Rosanna | ITA | |
38 | ROESSLER | Kirsten Kaya | GER | |
39 | GERVASINI | Antonella | ITA | |
40 | MASOPUST | Christine | GER | |
40 | VOLK-AUGE | Marie-Pierre | FRA | |
42 | MARTIN | Nicole | FRA | |
43 | TAIT | Maggie | GBR | |
44 | EASTER | Helen | GBR | |
45 | GRIL | Marie Ange | FRA | |
46 | LABRUNIE | Laurence | FRA | |
47 | ULM | Renate | GER | |
RICHTER | Viola | GER | DNS |
Document engarde-service - 20/05/2023 08:11:22
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment