Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | SEITZ | Tom | SOUFFLELWEYE |
2 | MARTINE | Thomas | CLAMART CE |
3 | BOUREAU | Paco | PAU SECTION |
4 | OLLIVIER | Leandre | CLAMART CE |
5 | JARRY | Samuel | PAU SECTION |
6 | GUILLEY | Lucas | CHARLEVILLE |
7 | BAUDET-JOYEUX | Tim | PAU SECTION |
8 | DESMONS | Tanguy | SUC ESCRIME |
9 | MOUALOANGO | Yann | MEYLAN |
10 | LATAPY | Ugo | SUC ESCRIME |
11 | HABERER | Xavier | JOUE TOURS |
12 | ROUVIERE | Paul | MAISONS ALF |
13 | DE POUMEYROL | Oscar | MEYLAN |
14 | CHOUEIRY | Michel | CHARENTON |
15 | GLORIOT | Donat | BESANCON UC |
16 | RISCH RIFFARTH | Benoit | TARBES ATE |
17 | TRUTT | Gaetan | CHARLEVILLE |
18 | MARUELLE | Francois | PAU SECTION |
19 | MESSICA | Lucas | MEYLAN |
20 | SCHICKELE | Florian | TARBES ATE |
21 | TORI | Maximilien | PARIS USM |
22 | JALABERT | Guilhem | PAU SECTION |
23 | KLEIN | Pierre | ORLEANS CE |
24 | AUDENAERT | Sil | |
25 | BISCH | Jean Hutmann | ORLEANS CE |
26 | CHAPUIS | Alban | PARIS USM |
27 | WEBER | Jean Nicolas | SUC ESCRIME |
28 | FERAL | Julien | G.E.C. |
29 | CHARLES | Jules | ROUBAIX CE |
30 | BAYSAL | Remy | ORLEANS CE |
31 | ROCHET | Armand | ORLEANS CE |
32 | GUILLERMIC | Titouan | JOUE TOURS |
33 | BERGER | Noe | G.E.C. |
34 | LEONE | Samuel | ROUBAIX CE |
35 | CUSTINE | Jeremy | JOUE TOURS |
36 | FRABOULET | Evan | CLAMART CE |
36 | POGU | Antoine | TARBES ATE |
38 | GROSSE | Antonin | MEYLAN |
39 | JOHSUA | Basile | MEYLAN |
40 | THOME | Simon | CHARLEVILLE |
41 | ROUSSEL | Damien | PARIS USM |
42 | PROSSE | Mael | |
43 | HENDRIKS | Jasper | |
44 | CHIANG | Enno | |
45 | BERGES | Alban | BORDEAUX CAM |
46 | OLIVEROS | Gautier | ROUBAIX CE |
47 | BERARDINI | Rodrigue | PAU SECTION |
48 | VALLET | Pierre | ORLEANS CE |
49 | DARTOIS | Jules | SUC ESCRIME |
49 | GAUDIN | Henri | PAU SECTION |
51 | JACQUES | Philippe | CHARLEVILLE |
52 | NEUHAUSER | Marc | CHARLEVILLE |
53 | DEBES | Gauthier | SUC ESCRIME |
53 | PALLUD | Yohann | BETTON CS |
55 | TAILLANDIER | Guislain | PARIS USM |
56 | THEVENET | Guillaume | SUC ESCRIME |
57 | VANQUAETHOVEN | Brecht | |
58 | CERASI | Liam | |
59 | CHAUVEL | Titouan | CHARLEVILLE |
59 | KARA | Amaury | WATTRELOS CE |
61 | PROSSE | Nand | |
62 | SCHNEIDER | Maxime | G.E.C. |
63 | WEBER | Alexander | SUC ESCRIME |
64 | DEMEESTER BERNAMONT | Nathan | CLAMART CE |
65 | LAUNOIS | Paul | BESANCON UC |
66 | KARA | Mahidine | WATTRELOS CE |
67 | LEMAIRE | Pierre | WATTRELOS CE |
68 | LELIEVRE | Lothaire | BORDEAUX CAM |
69 | VANNIEUWENBORGH | Gijs | |
70 | SCELLES | Guillaume | ORLEANS CE |
71 | DESMYTTERE | Matthieu | MOUVAUX EC |
72 | BELKESSAM | Mathieu | G.E.C. |
73 | WYFFELS | Quentin | WATTRELOS CE |
74 | FOUGERAY-ARNAL | Gaëtan | LOUVIERS CE |
75 | LAVISSE | Matthieu | LOUVIERS CE |
76 | SCHULLER | Guillaume | HENIN BEAUM |
77 | GANASCIA-LIN | Guillaume | ORLEANS CE |
78 | FERAL | Loic | G.E.C. |
79 | GIACOBBO | Remy | PARIS USM |
80 | LAMEZEC | Andre | PARIS USM |
81 | DUYCK | Clement | WATTRELOS CE |
82 | ARNOULD | Vincent | WATTRELOS CE |
83 | DUVERE | Robin | LOUVIERS CE |
84 | JONCQUIERT | Aléxis | MOUVAUX EC |
85 | COUTURIER | Thomas | PARIS USM |
86 | MEDINA | Marius | CHARLEVILLE |
87 | HERBET | Nathan | MOUVAUX EC |
88 | PALLU | Julien | CLAMART CE |
89 | SUDROT | Axel | MERIGNAC SE |
90 | EL FALJI | Walid | PARIS RCF |
91 | REGIN | Florian | PARIS RCF |
Document engarde-service - 4/13/2024 6:24:45 PM
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment