Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | PIETERS | Kyano | SC DEN BOSCH |
2 | HERCOT | Matthys | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS |
3 | GRANDJEAN | Achille | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS |
3 | NEERMAN | Leon | SC LATEM-DEURLE |
5 | HEINEN | Mathieu | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS |
6 | JACXSENS | Alexander | SC LATEM-DEURLE |
7 | MUSAMBI | Gabriel | CE CHARLEMAGNE |
8 | RIJMEN | Matthias | SC PARCIVAL LEUVEN |
9 | BRANCIFORTI | Paolo Andrea | CE BRAINE L'ALLEUD |
10 | JUMET | Alexandre | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS |
11 | PIRAUX | Milo | LES MOUSQUETAIRES CINACIENS |
12 | VAN LAECKE | Wout | CONFRERIE GENT |
13 | DE WINTER | Alexander | CONFRERIE GENT |
14 | MOINET | Baptiste | CE GAUMAIS |
15 | COOPER | Kendal | FLANDERS FENCING |
16 | FERIR | William | SC PARCIVAL LEUVEN |
17 | VAN DEN BERGHE | Janti | SC LATEM-DEURLE |
18 | OZSVART | Andras | CE DAMOCLES |
19 | PILON | Lilian | RETHEL |
20 | DE SAEDELEER | Robin | RCSC CEE CHARLEROI |
Document engarde-service - 12-02-23 14:44:46
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment