Lancer Engarde Smart >> (accès plus fin aux données, faible consommation de données internet)
| Rg | Nom | Prénom | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOC | Paul Andre | RENNES CSG | |
| 2 | JELSCH | Raymond | DIEPPE FL | |
| 3 | DIANE | Alban | BRON AE | |
| 4 | FOLLOT | Alexis | TROYES TG | |
| 5 | ROA RODRIGUEZ | Hernando | ST GRATIEN | |
| 6 | JUBAULT | Samuel | GRENOBLE PAR | |
| 7 | BILLA | Gaetan | PARIS UC | |
| 8 | MESSIEN | Alexis | DOUAI CE | |
| 9 | MADDALENO | Rémy | GRENOBLE PAR | |
| 9 | PRADES | Valentin | TOURCOING CI | |
| 11 | GUILHEM | Romain | ST MAUR VGA | |
| 12 | LEMARIE | Corentin | NORMANDIE EE | |
| 13 | CONRAD | Nicolas | ST MAUR VGA | |
| 14 | PERTUISOT | Hugo | ST MAUR VGA | |
| 15 | SANDERS | Ian | PARIS UC | |
| 16 | BEAUNES | Tristan | CHALONS CHAM | |
| 17 | PERIER | Alexandre | LEVALLOIS | |
| 18 | HABABOU | Julien | LEVALLOIS | |
| 19 | LAMY | Thibault | ST GRATIEN | |
| 20 | CORUBLE | Nicolas | DIEPPE FL | |
| 21 | FEROT | François Xavier | E3F THIONVIL | |
| 22 | CHATELUS | Gautier | PARIS UC | |
| 23 | PLATRET | Bertrand | GRENOBLE PAR | |
| 24 | SELOI | Steeven | DIEPPE FL | |
| 25 | TULEN | Rafaël | DOUAI CE | |
| 26 | FRANCISCI | Clement | COURBEVOIE | |
| 27 | LONGEAUX | Matthieu | RODEZ AVEYRO | |
| 28 | LERUS ROULEZ | Hendrick | BEAUVAIS ACA | |
| 28 | SRECKI | Antoine | PARIS GRP | |
| 30 | BOUILLOT | Hippolyte | ST MAUR VGA | |
| 31 | GUILLEMIN | Pierre | GRENOBLE PAR | |
| 32 | BAYRAM | Issa | GRENOBLE PAR | |
| 33 | KALMBACH | Arnaud | COLMAR SR | |
| 34 | OLIVIER MARTIN | Hugues | RENNES CSG | |
| 35 | KEPPEL | Colin | BEAUVAIS ACA | |
| 36 | LE BERRE | Gaetan | CHALONS CHAM | |
| 37 | KILO | Clayde | CHALONS CHAM | |
| 38 | DEWANDELER | Florian | CS LA MAISON DE L'ESCRIME | |
| 39 | BRETON | Thibault | E3F THIONVIL | |
| 40 | ROSSILLON | Timothee | LEVALLOIS | |
| 41 | LE BARS | Renan | RENNES CSG | |
| 42 | BELLAY | Maxime | CASTELNAU LL | |
| 43 | FAURE | Raphael | ST GRATIEN | |
| 44 | SAVARIN | Yoann | ST MAUR VGA | |
| 45 | CONTREPOIS | Simon | PARIS GRP | |
| 46 | RAULO | Maxime | ST GRATIEN | |
| 47 | BIABIANY | Mathias | RODEZ AVEYRO | |
| 48 | GIANNOTTE | Flavio | E3F THIONVIL | |
| 48 | JOHANIDES | Luka Jakob | LEVALLOIS | |
| 48 | TURAKIEWICZ | Tristan | GDE SYNTHE | |
| 51 | DOGUET | Clément | NORMANDIE EE | |
| 52 | VIGNOUD | Romain | GRENOBLE PAR | |
| 53 | FOUILLARD | Thierry | GEISPOLSHEIM | |
| 54 | BONNAUDET | Baptiste | TOULON VAR | |
| 54 | CHOTIN | Titouan | DOUAI CE | |
| 56 | PIANFETTI | Andric | PARIS GRP | |
| 57 | MOLIC | Julien | BORDEAUX CAM | |
| 58 | DIABATE | Keletigui | BEAUVAIS ACA | |
| 59 | JEAN JOSEPH | Kendrick | LEVALLOIS | |
| 60 | FLEURY | Guillaume | TOURCOING CI | |
| 61 | HUSSON | Geoffroy | CS LA MAISON DE L'ESCRIME | |
| 61 | PEYRET LACOMBE | Emmanuel | LANGRUNE ESC | |
| 63 | DUCROIZET-BOITAUD | Pierre | PARIS UC | |
| 64 | MALLO | Axel | LYON EPEE M | |
| 65 | GOETZ | Gregory | PT A MOUSSON | |
| 66 | DUPOUY | Bastien | GRENOBLE PAR | |
| 67 | SINGH | Paolo | PARIS UC | |
| 68 | CADE | Maxime | PARIS UC | |
| 69 | BARTHELEMY | Rollon | LEVALLOIS | |
| 70 | CAUDRELIER | Baptiste | AMIENS CEAM | |
| 71 | EL HAOUARI | Karim | RODEZ AVEYRO | |
| 72 | LE TREUT | Jeremy | ST GRATIEN | |
| 73 | ROBERT | Julien | AUVERGNE TE | |
| 74 | COURTIER | Alexis | PARIS GRP | |
| 75 | REIDON | Antoine | PARIS UC | |
| 75 | TOMOJZER | Bence | ST MAUR VGA | |
| 77 | PALLUD | Matthieu | LEVALLOIS | |
| 78 | VAN NUNEN | David | DELFT FENCING CLUB | |
| 79 | ROGER | Zacharie | RODEZ AVEYRO | |
| 80 | PONCIN | Nicolas | E3F THIONVIL | |
| 81 | BELLEVIER-ROYAL | Hugues | EPINAL SE | |
| 82 | PISTRE | Thibaud | PARIS ASPTT | |
| 83 | LUCENAY | Laurent | L7T | |
| 84 | GOUBERT | Mickael | RODEZ AVEYRO | |
| 85 | LE TREUT | Gildas | LEVALLOIS | |
| 86 | HAUTERVILLE | Jonathan | CHALONS CHAM | |
| 87 | LUCANI | Quentin | EPINAL SE | |
| 88 | LUNEAU | Aurelien | LEVALLOIS | |
| 89 | FORTIN | Paul | AMIENS CEAM | |
| 90 | MORELE | Jeremy | POITIERS | |
| 91 | HARTVICK | Colin | NORMANDIE EE | |
| 92 | DOMINICI | Raphael | ST GRATIEN | |
| 93 | NICKELS | Alexeji | CERCLE ESCRIME SUD | |
| 93 | RONDIN | Stephane | PARIS GRP | |
| 95 | DUCHESNAY | Fabien | LIBOURNE AS | |
| 96 | PARPAITE | Thibault | DOUAI CE | |
| 97 | PICK | Samuel | ANGERS NDC | |
| 98 | SANNIER | Valentin | TOURCOING CI | |
| 99 | DUBESSY | Romain | COURBEVOIE | |
| 100 | LEGAGNEUR | Gregoire | LYON EPEE M | |
| 101 | DERKSEN | Ruben | S.V. SCARAMOUCHE | |
| 101 | HOUSIEAUX | Marc | PARIS UC | |
| 103 | TOUSSAINT | Gregory | BEAUMONT OIS | |
| 104 | RAULO | Aurelien | ST GRATIEN | |
| 105 | GOUAILLE | Arthur | CHALONS CHAM | |
| 106 | LAMOTHE | Olivier | POITIERS | |
| 106 | PORTES | Pierre | RAMONVILLE | |
| 108 | REMOUE | Jean Emmanuel | NORMANDIE EE | |
| 109 | HOGUET | Lucas | RAMONVILLE | |
| 109 | LE CORRE | Brian | LEVALLOIS | |
| 111 | BOCQUET | Nicolas | DIEPPE FL | |
| 112 | LEMAIRE | Johann | LEVALLOIS | |
| 113 | TREMOULET | Joris | CASTELNAU LL | |
| 114 | DRON | Ricardo | CHALONS CHAM | |
| 114 | MATHIEU | Corentin | DIEPPE FL | |
| 116 | MOULIN | Lucas | CHALONS CHAM | |
| 117 | VASSEUR | Yoran | AULNAY CE | |
| 118 | EUSTACHE | Gautier | AUVERGNE TE | |
| 119 | RIGAUT | Guillaume | PARIS UC | |
| 120 | PIANFETTI | Sacha | PARIS GRP | |
| 121 | SINGH | Udaivir | LEVALLOIS | |
| 122 | SAMINADIN | Kevin | PARIS QDS | |
| 123 | ROUSSEAU | Pierrick | LIBOURNE AS | |
| 124 | GENTILE | Antoine | BORDEAUX CAM | |
| 124 | MOQUET | Vincent | ST MALO | |
| 126 | COLETTI | Emmanuel | LE CHESNAY | |
| 127 | JORDAN | Rafael | LEVALLOIS | |
| 128 | YERETZIAN | Vincent | GRENOBLE PAR | |
| 129 | BELLOCQ | Gabriel | LIBOURNE AS | |
| 130 | BOGANIN | Nathan | DIJON ASPTT | |
| 131 | VASEUX | Antonin | ANGERS NDC | |
| 132 | FRETARD | Antonin | NORMANDIE EE | |
| 133 | GAWLAS | Maxime | NEVERS CE | |
| 134 | APERS | Matthew | E3F THIONVIL | |
| 135 | FOUCO | Jerome | LEVALLOIS | |
| 136 | CAFFIAUX | Benjamin | NORMANDIE EE | |
| 137 | VINEL | Arthur | PARIS UC | |
| 138 | GACOIN | Arnaud | BORDEAUX CAM | |
| 139 | DESBOIS | Guillaume | GRENOBLE PAR | |
| 140 | ARNAULT | Louis-Edouard | LYON EPEE M | |
| 141 | KONG A SIOU | Kevin | VAUZELLES EC | |
| 142 | HOAREAU BERKANI | Raphael | BRON AE | |
| 143 | HASSELBACH | Martin | GRENOBLE PAR | |
| 144 | DELHOMME | Martin | LYON EPEE M | |
| 145 | ROUSSEAU | Vallier | NORMANDIE EE | |
| 146 | DUVAL | Romain | LEVALLOIS | |
| 147 | GONON | Jeremie | LYON EPEE M | |
| 148 | PEUPION | Alexis | GRENOBLE PAR | |
| 149 | PAWLACZYK | Francois | LILLE VAUBAN | |
| 149 | TRINCKVEL | Pierre | PARIS UC | |
| 151 | LERUS ROULEZ | Melvin | BEAUVAIS ACA | |
| 152 | LOUBET | Brice | PARIS UC | |
| 153 | DEDIEU | Bertrand | GRENOBLE PAR | |
| 154 | LEPERS | Leo | TOURCOING CI | |
| 155 | WINGERTER | Morgan | PARIS GRP | |
| 156 | CHAUVAT | Patrick | LANGRUNE ESC | |
| 157 | DUCLOS | Matteo | ST GRATIEN | |
| 157 | HOMBECQ | Matthieu | AMIENS CEAM | |
| 159 | LALLEMENT | Yann | PT A MOUSSON | |
| 160 | LENOIR | Alexandre | ST MAUR VGA | |
| 161 | GUEBELLAOUI | Kamel | PARIS ASPTT | |
| 162 | TRIGUEROS | Antonin | ANGERS NDC | |
| 163 | OROZCO | David | CS LA MAISON DE L'ESCRIME | |
| 164 | VERNAZ | Jean Baptiste | RENNES ERM | |
| 165 | SCHMIDT | Alexander | BOULOGNE ACB | |
| 165 | SCHREPFER | Clement | LEVALLOIS | |
| 167 | COULET | Gregoire | NIMES SE | |
| 168 | GUINARD | Antoine | RAMONVILLE | |
| 169 | GENIE | Thibault | LILLE VAUBAN | |
| 169 | LETAILLEUR | Sylvain | CLICHY ESC | |
| 169 | SANCHEZ | Jeremy | TOULON VAR | |
| 172 | BOURSAUT | Quentin | BOBIGNY AC | |
| 173 | DEVILLE | Alexandre | VAUZELLES EC | |
| 174 | RANDOL | Christophe | RAMONVILLE | |
| 175 | IVES | Noe | E3F THIONVIL | |
| 176 | SRECKI | Quentin | PARIS GRP | |
| 177 | AUTRIQUE | Pierre Yves | LILLE VAUBAN | |
| 178 | DEJARDIN | Pierre | PARIS UC | |
| 179 | BERRY | Joffrey | LIVRY GARGAN | |
| 179 | PHILIPPE | Arthur | ST GRATIEN | |
| 181 | GOSSWILLER | Franck | MELUN VDS | |
| 182 | LE QUANG HUY | Phileas | MONTEREAU CS | |
| 183 | ROUSSEAU | Arthur | CHALONS CHAM | |
| 184 | BERNARD | Florian | CS LA MAISON DE L'ESCRIME | |
| 185 | COUESNON | Maxime | PARIS UC | |
| 185 | GARIME | Sacha | BOBIGNY AC | |
| 187 | BUFQUIN | Alexandre | DOUAI CE | |
| 187 | SABARD | Adrien | BLOIS CE | |
| 189 | PRECY | Thomas | LEVALLOIS | |
| 190 | FRANCISCI | Thomas | COURBEVOIE | |
| 191 | MOURCIA | Jean-Baptiste | PARIS UC | |
| 192 | CARPENTIER | Liam | PARIS UC | |
| 193 | CHAPUIS | Marc | RAMONVILLE | |
| 194 | EVERARD | Romain | PARIS SCUF | |
| 195 | JOBARD | Romain | LILLE VAUBAN | |
| 196 | GAUTHERON | Paco | PARIS UC | |
| 197 | SERDAR | Alexandre | PARIS UC | |
| 198 | COLLIN | Theo | MACON ESC | |
| 199 | VAN WINDEN | Levy | S.V. ROBBSCHERMEN | |
| 200 | MANCEAUX | Antoine | TROYES TG | |
| 201 | JEANDEL | Olivier | LUNEVILLE CE | |
| 202 | THOMAZO | Michael | PARIS UC | |
| 203 | DUBOIS | Clément | CLICHY ESC | |
| 203 | LEROUX | Laurent | ST GRATIEN | |
| 205 | SCHNEIDER | Antoine | VALENCIENNES | |
| 206 | PICHON | Louis | NEVERS CE | |
| 206 | PIOT | Aymeric | ST MAUR VGA | |
| 208 | VIN DATICHE | Lanh Lovann | DOUAI CE | |
| 209 | DUFRAIGNE | Lucas Romain | LE CREUSOT | |
| 210 | BON PREVOST | Oscar | PARIS ASPTT | |
| 210 | FARQUE | Pierre | LEVALLOIS | |
| 210 | PAYSAN | Esteban | DOUAI CE | |
| 213 | RIVIERE | Natanael | VAUZELLES EC | |
| 213 | ROBERT | Paul Adrien | DOUAI CE | |
| 215 | BONAVENTURE | Theo | PARIS UC | |
| 215 | HABRAN | Maxime | CE BRAINE L'ALLEUD | |
| 217 | GOUSSET | Natan | CHALONS CHAM | |
| 218 | LANTERI | Marc Antoine | LE CANNET ES | |
| 218 | MOTTE | Sebastien | NORMANDIE EE | |
| 220 | MANGIN | Cyril | PARIS UC | |
| 221 | PODIGUE | Quentin | DOUAI CE | |
| 222 | COICAUD | Emile | ORNON ESCR | |
| 223 | JARGOYHEN | Gilles | PARIS UC | |
| 224 | PEUDEVIN | Gregoire | ST MAUR VGA | |
| 225 | LARGY | Matthieu | CORBAS | |
| 226 | LEGRAND | Jarod | LIVRY GARGAN | |
| 227 | MANGIN | Jules | PARIS UC | |
| 227 | POIRIEUX | Timothee | BOULOGNE ACB | |
| 227 | PRIE | Emilien | VINCENNES CE | |
| 230 | TOURNY | Elie-Louis | LEVALLOIS | |
| 231 | DECHAMPS | Quentin | BRUSSELS FENCING CLUBS | |
| 232 | BAEKELANDT | Maxime | SINT-MICHELSGILD GENT | |
| 232 | GISSELBRECHT | Charles | ST CYR RS | |
| 234 | BERTONI | Pierre | GRENOBLE PAR | |
| 235 | AURIAU | Vincent | PARIS BNP PA | |
| 236 | LEGER | Romain | PARIS ASPTT | |
| 237 | LESCAUX | Lucas | AMIENS CEAM | |
| 238 | BOURGINE | Oscar | LEVALLOIS | |
| 239 | MACE | Xavier | COURBEVOIE | |
| 240 | SAHI | Soren | LEVALLOIS | |
| 241 | BENEZET | Aldric | BOULOGNE ACB | |
| 242 | CIANELLI | Gabriel | PARIS UC | |
| 243 | CONGOS | Romain | VALENCIENNES | |
| 244 | CARADANT | Frederic | BOULOGNE ACB | |
| 245 | LHEMERY | Nathan | NORMANDIE EE | |
| 246 | MONOT | Benoît | LILLE VAUBAN | |
| 247 | CHEVALIER | Ikel | LEVALLOIS | |
| 248 | AUBRY | Mathis | AUVERGNE TE | |
| 249 | FLEUROT | Ugo | PARIS UC | |
| 250 | AUCOUTURIER | Timothee | LA ROCHELLE | |
| 250 | DAL MAS | Enzo | BLOIS CE | |
| 252 | ANTONIOU-REY | Jean-Christophe | PARIS GRP | |
| 253 | CARITEY | Dorian | COLMAR SR | |
| 254 | GILBERT | Antoine | LIVRY GARGAN | |
| 255 | MAUNY | Antoine | RENNES CSG | |
| 255 | TISON | Cyrille | LILLE VAUBAN | |
| 257 | POCKELE | Joris | SINT-MICHELSGILD GENT | |
| 258 | ALBOUY | Theo | BOBIGNY AC | |
| 258 | OOSTHOF | Collin | SCHERMCLUB MIDDEN | |
| 260 | CHAUMOND | Lionel | ST GRATIEN | |
| 260 | LABORIE | Pierre-Jean | VINCENNES CE | |
| 262 | CAUDERLIER | Victor | NORMANDIE EE | |
| 262 | CHRISTIN | Thibault | AUVERGNE TE | |
| 264 | WALLE | Emmanuel | LEVALLOIS | |
| 265 | ARMENTI | Julien | LE CREUSOT | |
| 265 | GUY | Michel | CLICHY ESC | |
| 265 | RONZIERE | Pierre | MELUN VDS | |
| 268 | LEFEUVRE | Adrien | HELLERUP FAEGTEKLUB | |
| 269 | BRECQUEVILLE | Antoine | HYERES | |
| 269 | HAMOLINE | Gautier | CE BRAINE L'ALLEUD | |
| 271 | LEGER | Christophe | ST MALO | |
| 272 | CERON | Adrien | PARIS UC | |
| 272 | JACOB | Alexis | PARIS BLC MT | |
| 274 | SESULFE | Adrien | COMPIEGNE CE | |
| 275 | MAKARENKO | Yvan | ETAMPES MDF | |
| 275 | PASCAULT | Manuel | ST ETIENNE | |
| 277 | BARBEDETTE | Valentin | ST MALO | |
| 277 | CLERCX | Robin | SINT-MICHELSGILD GENT | |
| 277 | PARREIRA | Baptiste | MASSY CE | |
| 277 | PONNET | Robin | SINT-MICHELSGILD GENT | |
| 281 | AIELLO | Pierre | VINCENNES CE | |
| 281 | MARKOV | Philippe | BONDY AS | |
| 283 | CONTOUX | Olivier | LE CANNET ES | |
| 284 | BARNIAUD | Maxime | PARIS UC | |
| 284 | GUILLAUME | Adrien | GEISPOLSHEIM | |
| 284 | TROUVE | Theo | RENNES CSG | |
| 287 | FOREST | Michael | MELUN VDS | |
| 287 | LEROUX | Antonin | BEAUMONT OIS | |
| 289 | GREZANLE | Valentin | E3F THIONVIL | |
| 290 | BERNERON | Guillaume | LEVALLOIS | |
| 291 | SUCHET | Quentin | HYERES | |
| 292 | CAMATCHY | Mathias | CORBAS | |
| 293 | DALSASSO | Jean Romain | HYERES | |
| 293 | GOGNY | Thomas | PARIS GRP | |
| 295 | BAUMERT | David | CASTELNAU LL | |
| 295 | GUILLE | Aurélien | POITIERS | |
| 297 | DEHEZ | Jeremy | CREB | |
| 298 | COMBE | Yannick | BRY MARNE | |
| 299 | SMEYERS | Eric | LE CHESNAY | |
| 300 | PETIZON | Francois | PARIS GRP | |
| 301 | MOSCHIETTO | Corentin | CHALONS CHAM | |
| 302 | SOUBIGOU | Corentin | PARIS BDF | |
| 303 | CUGERONE | Arnaud | BERGERAC CAD | |
| 303 | JEANDEL | Eric | LUNEVILLE CE | |
| 305 | BLONDY | Kenny | ST GENE BOIS | |
| 306 | JANSSENS | William | SINT-MICHELSGILD GENT | |
| 307 | GODIN | Barthelemy | ST MAUR VGA | |
| 308 | BONNOT | Antonin | AUVERGNE TE | |
| 309 | PINOS | Lucas | RAMONVILLE | |
| 310 | DAOUT | Robin | CE CHARLEMAGNE | |
| 311 | DEFEVER | Boris | ANGLET SE | |
| 311 | JESSEL | Adrien | LIVRY GARGAN | |
| 313 | SOUCHOIS | Eddie | VAL D ORGE | |
| 314 | COLY | Jerome | PARIS UC | |
| 315 | DAUNIZEAU | Frédéric | POITIERS | |
| 315 | LE MOINE | Nicolas | COLMAR SR | |
| 317 | MOTTE | Alexandre | GRENOBLE PAR | |
| 318 | CACERES | Mario | ST GRATIEN | |
| 319 | ANSPACH | Alexandre | BRUSSELS FENCING CLUBS | |
| 319 | CARENE | Ange | BOBIGNY AC | |
| 319 | CASTERAN | Olivier | LEVALLOIS | |
| 319 | POTIN | Jules | BOBIGNY AC | |
| 323 | GUILLEMIN | Gautier | ST MAUR VGA | |
| 324 | BAULU | Aymeric | POITIERS | |
| 324 | GAGNADOUX | Dorian | TOURS SA | |
| 326 | LANGLET | Quentin | BEAUMONT OIS | |
| 326 | LICERTIN | Jordan | LEVALLOIS | |
| 328 | CHERIF | Meziane | PARIS GRP | |
| 328 | NOURY | David | VAUZELLES EC | |
| 330 | DELVA | Marc | ANGERS NDC | |
| 331 | CHARLOT | Joannes | ORNON ESCR | |
| 332 | BIERLING | Axel | COLMAR SR | |
| 332 | BIZON | Nicolas | CHALONS CHAM | |
| 334 | LENGLET | Mathieu | ASNIERES SP | |
| 334 | TOURNIER | Loris | LUNEVILLE CE | |
| 336 | KEHLI | Mohamed | VINCENNES CE | |
| 337 | GUILLEMIER | Gael | VAL D ORGE | |
| 338 | DEVILLERS | Francois | BOBIGNY AC | |
| 338 | HERVE | François | ST GRATIEN | |
| 340 | POUPON | Joel | ST GRATIEN | |
| 341 | RAFFY | Benjamin | ETAMPES MDF | |
| 342 | HAMEL | Viken | ST GRATIEN | |
| 342 | KEPPEL | Alec | SCHERMCLUB DEN BOSCH | |
| 344 | JEANPIERRE-COUSSET | Yann | LANGRUNE ESC | |
| 345 | GOULET-HOUIX | Jacques | TOULON VAR | |
| 345 | MOINARD | Sylvain | PARIS UC | |
| 347 | FAVIER | Maxime | LEVALLOIS | |
| 348 | DOYHAMBOURE | Loic | LISIEUX EL | |
| 348 | LAUDUMIEY | Benjamin | E3F THIONVIL | |
| 348 | LEMOISSON | Maxence | NORMANDIE EE | |
| 348 | SIMENEL | Guillaume | VINCENNES CE | |
| 352 | HAIM | Benjamin | NEUILLY ESCR | |
| 353 | DEFAY | Valentin | PARIS BLC MT | |
| 354 | HUSAR | Peter | PARIS UC | |
| 354 | JANKOWSKI | Patrice | LIVRY GARGAN | |
| 356 | BIJKER | Peter | S.V. ROBBSCHERMEN | |
| 357 | AMIAND | Loic | PARIS BLC MT | |
| 358 | TORTEROTOT | Jean Philippe | CHALONS CHAM | |
| 359 | BOUTILLEUX | Damien | DOUAI CE | |
| 360 | CAILLET | Francois-Xavier | POITIERS | |
| 361 | BIMONT | Raphael | DIEPPE FL | |
| 362 | JEBALI | Ahmed | NEUILLY ESCR | |
| 363 | BOUTIN | Antoine | DIEPPE FL | |
| 364 | CLEMENT | Aurelien | LIVRY GARGAN | |
| 365 | DALSACE | David | PARIS GRP | |
| 365 | PAROCHE | Julien | ST ETIENNE | |
| 367 | LAUMET | Eric | BOULOGNE ACB | |
| 368 | PORRO | Jefferson | ASNIERES SP | |
| 369 | BICHASCLE | Sebastien | RIS ORANGIS | |
| 370 | BAZIN | Guillaume | AVON US | |
| 370 | DECONINCK | Elias | SINT-MICHELSGILD GENT | |
| 370 | MIELNICZEK | Alexandre | PARIS BLC MT | |
| 373 | LEJEUNE | Charles | PARIS BLC MT | |
| 374 | DAMBRUNE | Raphael | PARIS UC | |
| 375 | AILLOT | Bastien | MELUN VDS | |
| 375 | GARCIN | Jean | PARIS CM | |
| 377 | COTTEL | Tristan | BERGERAC CAD | |
| 377 | REPIQUET | Matthieu | PONTARLIER | |
| 377 | VAN DER VAEREN | Andy | CS LA MAISON DE L'ESCRIME | |
| 380 | AUBRY | Temoe | AVON US | |
| 380 | ROGER | Emeric | MONTEREAU CS | |
| 382 | LERMECHAIN | Alban | DIEPPE FL | |
| 383 | DEMEULEMESTER | Claude | VINCENNES CE | |
| 384 | BATAILLON | Mathieu | CASTELNAU LL | |
| 384 | HUARD | Benoit | POITIERS | |
| RODRIGUEZ-EMO | Stephane | ST GRATIEN | DNF |
Document engarde-service - 19/10/2019 20:19:39
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment