Rg | Nom | Prénom | Club | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | FAVRE | Angeline | COLMAR SR |
|
2 | LUTY | Aliya | LEVALLOIS |
|
3 | CONRAD | Alice | E3F THIONVIL |
|
3 | HERSANT | Lydiane | ST GRATIEN |
|
5 | MROSZCZAK | Anna | ST MAUR VGA |
|
5 | VON KERSSENBROCK | Diane | ST MAUR VGA |
|
7 | LAHAROTTE | Gwendoline Agathe | CHALONS CHAM |
|
8 | VIZEU | Victoria | BRA |
|
9 | FRANCILLONNE | Oceane | CHALONS CHAM |
|
10 | MBIIM | Solene | LEVALLOIS |
|
11 | VANDINGENEN | Aube | E3F THIONVIL |
|
12 | DOQUET | Anaelle | CHALONS CHAM |
|
13 | MOUSSION | Charlotte | ANGERS CSAD |
|
14 | TARIN | Lana | LEVALLOIS |
|
15 | ROMAN | Judith | PARIS UC |
|
16 | CHACON | Camila | VEN |
|
17 | VANRYSSEL | Eloise | BEAUVAIS ACA |
|
18 | LAUVRAY | Emma | GRENOBLE PAR |
|
19 | FAVRE | Aurore | E3F THIONVIL |
|
20 | MONTANARO | Malinka | CLICHY ESC |
|
21 | KORNEEVA | Arina | LEVALLOIS |
|
22 | RICHET | Camille | PARIS GRP |
|
23 | TAHE | Oceane | GRENOBLE PAR |
|
24 | KELLER | Camille | E3F THIONVIL |
|
25 | NABETH | Camille | ST MAUR VGA |
|
26 | CARON | Julia | LEVALLOIS |
|
27 | SERSOT | Jade | E3F THIONVIL |
|
28 | GENIEZ | Faustine | BEAUVAIS ACA |
|
29 | URSULET | Ingrid | NOGENT LE PX |
|
30 | KROESE | Katelijn | NED |
|
31 | BRUSKIEWICZ | Marie-Rose | LEVALLOIS |
|
32 | FABRE GIANCOLA | Nina | LEVALLOIS |
|
33 | LEBRILLANT | Geetha | COLMAR SR |
|
33 | LOMBARD | Elodie | LILLE VAUBAN |
|
35 | VILLAGEOIS | Anne-Emmanuelle | ST GRATIEN |
|
36 | BERNIGAUD | Emilie | ST GRATIEN |
|
37 | PRADIER | Constance | MELUN VDS |
|
38 | LUCANI | Lola | EPINAL SE |
|
39 | HERMAY | Camille | BEAUVAIS ACA |
|
40 | BOONE | Kelly | NED |
|
41 | POCARD | Emma | PARIS UC |
|
42 | BILLUART | Lou | LE CHESNAY |
|
43 | DE WIJN | Day | NED |
|
44 | BARBIER | Faustine | DOUAI CE |
|
45 | DEPANIAN | Fanny | ST MAUR VGA |
|
46 | CORREA SANTA | Carmen Andrea | ST GRATIEN |
|
46 | FAURE | Lisa | GRENOBLE PAR |
|
48 | CABANE | Celia | PARIS UC |
|
49 | CECCOLINI | Adeline | E3F THIONVIL |
|
50 | GUIMARAES | Maria Carolina | CHALONS CHAM |
|
51 | PIEDRAHITA GOMEZ | Alejandra | BORDEAUX BAS |
|
52 | DUMET | Mathilde | GRASSE CE |
|
53 | PINIER | Clementine | PARIS GRP |
|
54 | SZMANIA | Astrid | PARIS GRP |
|
55 | PESSAROSSI | Anais | BEAUVAIS ACA |
|
56 | BLASCO | Anais | LEVALLOIS |
|
57 | SIZOO | Isaura | NED |
|
58 | LIORZOU | Mirana | TEAM ENE |
|
59 | CHATTON | Lilie | LUNEVILLE CE |
|
60 | PALPACUER | Garance | ST GRATIEN |
|
61 | GREGOIRE | Olivia | ASNIERES SP |
|
62 | LASMOLLES | Stephanie | ST GRATIEN |
|
63 | COSTEDOAT | Jil | PARIS UC |
|
64 | OUSTRIC | Marine | RAMONVILLE |
|
65 | SEILLE | Elena | ST GRATIEN |
|
66 | BODIN | Lauriane | DIEPPE FL |
|
67 | SOREL | Rozenn | E3F THIONVIL |
|
68 | BONAL | Margaux | TOULOUSE UC |
|
69 | RICHET-COOPER | Charlotte | LEVALLOIS |
|
70 | FELIHO | Myrna | LILLE VAUBAN |
|
71 | CLAIN | Manon | CHALONS CHAM |
|
72 | BECHADE | Gaelle | BOBIGNY AC |
|
73 | ORTEGA RAMIREZ | Miriam Patricia | PARIS EQS |
|
74 | LE BASTARD | Leonie | LEVALLOIS |
|
75 | EL KORD | Camilia | LEVALLOIS |
|
76 | ROUILLE | Justine | LEVALLOIS |
|
77 | VANDAELE | Anais | ASNIERES SP |
|
78 | CUSTOSSE | Aaliyah | BOBIGNY AC |
|
79 | MURIE | Anna | LEVALLOIS |
|
80 | DE JONG | Cheryl | NED |
|
81 | BERENDS | Carmen | NED |
|
82 | CEULEMANS MIETTON | Marine | ANNEMASSE CE |
|
83 | LEBRILLANT | Manju | COLMAR SR |
|
84 | JARAMILLO QUEVEDO | Maria De Los Angeles | ST GRATIEN |
|
85 | HAUBOIS | Céleste | ANGERS CSAD |
|
86 | MINYEMECK | Cameron | CLICHY ESC |
|
87 | HYVERT | Lorie | GRENOBLE PAR |
|
88 | FRADET | Isis | BOULOGNE ACB |
|
89 | DUMOULIN | Sandrine | AIX EN OTHE |
|
90 | HORRIOT | Mona | AMIENS CEAM |
|
91 | DESCHAMPS | Agathe | GRENOBLE PAR |
|
92 | CHEVALLOT | Audrey | DIJON ASPTT |
|
93 | VAN DE BERGH | Eveline | NED |
|
94 | CHARLET | Jeanne | LILLE VAUBAN |
|
95 | DUMONT | Ariane | PARIS EPEE |
|
96 | CHARROY | Carole | LUNEVILLE CE |
|
97 | CRETE | Laetitia | CER 77 |
|
97 | LAJAMBE | Pauline | LE CREUSOT |
|
99 | HARTVICK | Ninon | TEAM ENE |
|
100 | BARTHEL | Cléophée | LILLE VAUBAN |
|
101 | MILJEVIC | Elsa | BEAUVAIS ACA |
|
102 | BOSMON | Nathalie | PARIS EPEE |
|
103 | BORDEUX | Amandine | LILLE VAUBAN |
|
104 | CHEVALIER | Lia | L7T |
|
105 | LEFORT | Apolline | COLMAR SR |
|
106 | HASSINI | Sarah | E3F THIONVIL |
|
106 | MONCUIT | Clara | CHALONS CHAM |
|
108 | DESCAMPS | Margot | LILLE VAUBAN |
|
108 | SAPIN | Galadrielle Tunde | PARIS CEP |
|
110 | GNAT-BECART | Lorene | COMPIEGNE CE |
|
111 | CHATELUS | Heloise | GRENOBLE PAR |
|
111 | FOURNIER | Annabelle | ASNIERES SP |
|
111 | OSSART | Chloe | PARIS UC |
|
114 | MORTECRETTE | Enora | BEAUVAIS ACA |
|
115 | SIVRE | Augustine | DOUAI CE |
|
116 | POZZOLI | Camille | BOBIGNY AC |
|
117 | CATTIER | Emma | LEVALLOIS |
|
118 | KRACCHUK | Veronika | CHALONS CHAM |
|
118 | POULAIN | Lucie | CER 77 |
|
118 | STEPHAN | Alécia | ANGERS CSAD |
|
118 | TRIANA CEBALLOS | Valentina | ST GRATIEN |
|
122 | KOULOUNDJOIAN | Sarah | CER 77 |
|
123 | BERNARD | Margaux | GRENOBLE PAR |
|
124 | MOREDDU | Leia | LUNEVILLE CE |
|
125 | RENDA | Flora | BOULOGNE ACB |
|
126 | GONTHIER | Perrine | ST PAUL 3CHX |
|
127 | PINIER | Capucine | PARIS GRP |
|
128 | GEISLER | Carole | CHATEAUROUX |
|
129 | CAUSSANEL | Charlene | ALPES 73 |
|
130 | KROESE | Roos | NED |
|
131 | FALCONNET BIZIOU | Emma | TEAM ENE |
|
132 | BERNOBIC | Emma | E3F THIONVIL |
|
133 | VAN TROOST | Romane | PARIS EPEE |
|
134 | JOLY | Morgane | DIJON ASPTT |
|
135 | DÉZÉ JOUIN | Candice | MANTES AS |
|
136 | CATINON | Fanny | GRENOBLE PAR |
|
137 | LEROY | Julie | DIJON ASPTT |
|
138 | MARCINIAK | Juliette | ASNIERES SP |
|
139 | STEIMER | Sophie | LILLE VAUBAN |
|
140 | LEGROS | Flora | GRASSE CE |
|
141 | DAGUE | Andrea | PARIS GRP |
|
142 | DOSSA | Mahé | VANVES SE |
|
143 | BAILLOU-RUEFLI | Bathilde | CLICHY ESC |
|
144 | DEBOEUF | Sephora | LILLE VAUBAN |
|
145 | LEROUX | Alexandra | ANGERS NDC |
|
146 | IOUALALEN | Romane | BOBIGNY AC |
|
147 | MURIE | Zoe | LEVALLOIS |
|
148 | BEAUVALLET | Heloise | LILLE VAUBAN |
|
148 | RISTOR | Cecile | ANGERS NDC |
|
150 | FORMAGLIO | Pauline | PARIS EPEE |
|
151 | BOURGEOIS-DUVOLLET | Elise | BOURGES ESC |
|
151 | COURONNE-LEFEBVRE | Zoé | CER 77 |
|
153 | ETIENNE | Marie | PARIS GRP |
|
154 | COUTISSON | Valérie | CER 77 |
|
154 | EL TAHIR | Sandra | ASNIERES SP |
|
154 | LE GOURRIEREC | Flavie | ANGERS NDC |
|
157 | GERARD | Wanda | LUNEVILLE CE |
|
158 | CHOLLEY ASFELD | Auxane | CHALONS CHAM |
|
158 | VALIER-BRASIER | Laura | BOURGES ESC |
|
JOUVE | Elea | EPINAL SE |
DNS | |
DAURAT | Carla | RAMONVILLE |
DNS |
Document engarde-service - 11/01/2025 18:13:23
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment