| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBREUIL | Maxime | PARIS CEP |
| 2 | YANG | Mathieu | PARIS CEP |
| 3 | DUMAS | Maxime | PARIS CEP |
| 3 | GOFFIN | Vadim | RCSC CEE CHARLEROI |
| 5 | NICOLAS | Pol | RCSC CEE CHARLEROI |
| 6 | MATSOUNGA LOUFOUMA | Valdrik | UJB SAINT-DIZIER |
| 7 | PLATOV | Andreï | CADETS ESSON |
| 8 | YAHIAOUI | Keylian | CADETS ESSON |
| 9 | NAUDIN | Antoine | MENNECY |
| 10 | LENOBLE | Benoit | BOURG LA REINE |
| 11 | DE SMET | Sébastien | CE WOLUWE |
| 12 | MEDVEDEV | Martin | SC AMSTERDAM |
| 13 | JANSS | Luca | CE WOLUWE |
| 14 | BOYET | Bastien | MENNECY |
| 15 | BOURHIS | Pablo | CADETS ESSON |
| 16 | JONGEN | Kian | CE DAMOCLES |
| 17 | DELCOURT | Dimitri | RCSC CEE CHARLEROI |
| 18 | PRETET | William | MENNECY |
| 19 | LAGASSE | Louis | CE WOLUWE |
| 20 | CLARET | Gaspard | PARIS CEP |
| 21 | MEYER | Nathan | CE DAMOCLES |
| 22 | RACAPPE | Leonardo | PARIS CEP |
| 23 | HALLEZ | Loïc | CE DAMOCLES |
| 24 | LEDOUX | Hugues | CE WOLUWE |
| 25 | GASPERINI | Aymeric | CRE HUY |
| 26 | SLIMANI | Emrane | RCSC CEE CHARLEROI |
| 27 | BAILLIEUX | Tom | CE LIBRAMONT |
| 28 | JANS | Martijn | SCHERMKRING HERCKENRODE |
| 29 | FREDERICK | Arthur | CE BASTOGNE |
| 30 | JOSQUIN | Alexandre | CRE HUY |
| 31 | DE KEYN | Matteo | CE DE NEUFCHATEAU |
| 32 | MICHAUX | Victor | CE WOLUWE |
| 33 | FOSSEPREZ | Félicien | CE LIBRAMONT |
| 34 | PAGES-MAKHMUTOV | Esteban | PARIS CEP |
| 35 | BESLIER | Gabriel | LA MAISON DE L'ESCRIME |
Document engarde-service - 17-09-22 15:51:21
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment