Rg | Nom | Prénom | Nation | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | LONGO | Marco | GER |
|
2 | BARDI | Robert | HUN |
|
3 | JUGAN | Bruce | USA |
|
3 | MAHLER | Michael | GER |
|
5 | DESCHAMPS | Michel | BEL |
|
6 | VAN HEERDE | George | NED |
|
7 | SICOT | Bertrand | FRA |
|
8 | MAGNASCO | Marcelo Mariano | ARG |
|
9 | GUENIN | Antoine | FRA |
|
10 | HOUDEBERT | Franck | FRA |
|
11 | BURKARDT | Michael | GER |
|
12 | VAN DEN BERG | Paul | NED |
|
13 | SOMERS | Jan | NED |
|
14 | DOUSSE | Christian | SUI |
|
15 | PINK | Simon | GBR |
|
16 | BREWER | Julian | GBR |
|
17 | MUNN | Stephan | IRL |
|
18 | KITTLER | Rolf | GER |
|
19 | SAUTERON | Hervé | FRA |
|
20 | TISSERAND | Jacques | FRA |
|
21 | BOUTIN | Thierry | FRA |
|
22 | FROELICH | Theo | SUI |
|
23 | SCHMIDT | Andre | GER |
|
24 | MANTEAU | Olivier | FRA |
|
25 | SVOBODA | Ivo | CZE |
|
26 | BILHAUT | Thierry | FRA |
|
27 | NACE | Jean Rene | FRA |
|
28 | LO | Olivier | FRA |
|
29 | HENNESSY | François | FRA |
|
30 | HYDE | John | GBR |
|
31 | SANS | Philippe | FRA |
|
32 | TAVERNY | Alexandre | FRA |
|
33 | DE GROOT | Bert | NED |
|
34 | LAEDERICH | Antoine | FRA |
|
35 | HENROZ | Philippe | BEL |
|
36 | HOUDRÉ | Loic | FRA |
|
37 | QUEVRAIN | Michel | BEL |
|
38 | CARDOZE | Etienne | FRA |
|
39 | POUPON | Joël | FRA |
|
40 | ROSSI | Pier Luigi | BUR |
|
41 | CHARLESWORTH | Bruno | AUS |
|
42 | DUFOUR | Jean-François | FRA |
|
42 | MAIRE | Stéphane | FRA |
|
44 | JÉZÉQUEL | Patrick André | FRA |
|
45 | LAVAUD | Frédéric | FRA |
|
46 | LATTERNER | Jean-Louis | FRA |
|
47 | GODIN | Bruno | FRA |
|
48 | VOLK | Rainer | GER |
|
VAN ERVEN | Spencer | NED |
DNS |
Document engarde-service - 07/07/2025 13:58:29
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment