| Rg | Nom | Prénom | Nation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMREH | Laszlo | HUN | |
| 2 | SOKOLOV | Viktor | UKR | |
| 3 | DAMAS FLORES | Juan Fernando | ESP | |
| 3 | DELACOUR | Patrick | FRA | |
| 5 | NOEL | Jean-Louis | FRA | |
| 6 | PFULG | Philippe | SUI | |
| 7 | SCHOELSS | Michael | GER | |
| 8 | OSWALD | Gerd | GER | |
| 9 | MARINO | Giuseppe Amedeo | ITA | |
| 10 | SCHWARTZ | Elliott | ISR | |
| 11 | BRADBURY | Michael | GBR | |
| 12 | UIJTING | Henk | NED | |
| 13 | BEEKHUIZEN | Gerrit | NED | |
| 14 | KUEHN | Norbert | GER | |
| 15 | SUCHANEK | Winfried | GER | |
| 16 | SCHOLZ | Jurgen | GER | |
| 17 | RINGEISSEN | Francois | FRA | |
| 18 | VILLEDIEU | Pierre | FRA | |
| 19 | DUCHENE | Marc | FRA | |
| 20 | OSBALDESTON | William | GBR | |
| 21 | MOREL MARECHAL | Christian | FRA | |
| 22 | HENSEL | Werner | GER | |
| 23 | VALAR | Peter | SUI | |
| 24 | AMANRICH | François | FRA | |
| 25 | BREEDVELT | Joop | NED | |
| 26 | VON BRANDIS | Cordt | NOR | |
| 27 | BROWN | Andrew | GBR | |
| 28 | CAUSTON | Brian | GBR | |
| 29 | LORAUX | Jean-Francois | FRA | |
| 30 | KUCERA | Jan | CZE | |
| 31 | MENCK | Roger | GER | |
| 32 | SVENSSON | Per | SWE | |
| 33 | PASMANS | Leo | BEL | |
| 34 | REETMEYER | Henry | GER | |
| 35 | SCHIOCHET | Philippe | FRA | |
| 36 | LIPTAK | Gyorgy | HUN | |
| 37 | MION | Jean-Pierre | FRA | |
| 38 | RYNES | Frantisek | CZE | |
| 39 | MERKY | Thomas | SUI | |
| 40 | LEGROS | Eric | FRA | |
| 41 | FERTE | Dominique | FRA | |
| 42 | BERHAULT MERCIER | Jean Paul | FRA | |
| 43 | KOLLAR | Gabriel | SVK | |
| 44 | GUIGOT | Gerard | FRA | |
| 44 | HERVE | François | FRA | |
| 46 | VAN DER GRINTEN | Toon | NED | |
| 47 | RAGG | Gianluca | ITA | |
| 48 | VARNAY | Erno | HUN | |
| 49 | PFISTER | Michel | FRA | |
| 49 | PRECHTL | Hanns | GER | |
| 49 | SHAPIRA | Emmanuel | FRA | |
| 52 | HEINZE | Gerhard | GER | |
| 53 | PHELPS | Robert | GBR | |
| 54 | DE WIJN | Peter | NED | |
| 55 | DUFAU | Bernard | FRA | |
| 56 | MARANGES | Jean-Luc | FRA | |
| 57 | PRETOT | Jean-Paul | FRA | |
| 58 | RIFFONNEAU | Guy | FRA | |
| 59 | FACINA | Alain | FRA | |
| 60 | KACHUR | Bruno | GER | |
| 61 | NIZARD | Jean Claude | FRA | |
| 62 | BLIN | Raoul | FRA | |
| 63 | COUTROT | Dominique | FRA | |
| 64 | CUNEO | Jean | FRA | |
| 65 | PAUL | Graham | GBR | |
| 66 | HARDEN | Paul | GBR | |
| 67 | GELLER | Giora | ISR | |
| 68 | VITSAS | Jannis | NED | |
| 69 | TOROK | Gabor | GER | |
| 70 | LEGALL | Patrick | FRA | |
| 71 | PLATRET | Guy | FRA | |
| 72 | WOLTERSDORF | Friedrich | GER | |
| 73 | LYNCH | Patrick | IRL | |
| 74 | AUSSEDAT | Bernard | FRA | |
| 75 | BENEDEK | Dezso | HUN | |
| 76 | VAN AGTMAEL | Paul | BEL | |
| 77 | VISSER | Hans | GER | |
| 78 | MILLET | Michel | FRA | |
| 79 | GINESTET | Pierre | FRA | |
| 80 | MOREIRA | Artur | POR | |
| 81 | SCHOENSIEGEL | Peter | GER | |
| 82 | FONSECA SANTOS | Frederico | POR | |
| 83 | BAIER | Eckhard | GER | |
| ALLKAEMPER | Dieter | GER | DNS | |
| CHELPANOV | Petr | UKR | DNS | |
| KASTLEN | Paul | GER | DNS |
Document engarde-service - 20/05/2023 08:23:18
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment