| Rg | Nom | Prénom | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | RIJSENBRIJ | Hans | NED |
| 2 | DOUSSE | Christian | SUI |
| 3 | RAEKER | Hans-Martin | GER |
| 3 | OJEDA | Miguel | ESP |
| 5 | REYNOLDS | Adam | AUS |
| 6 | LE BORGNE | Jean-Pierre | FRA |
| 7 | JACOBY | Udo | GER |
| 8 | LÉCUYER | François | FRA |
| 9 | COZETTE | Julien | FRA |
| 10 | SZUBA | Francois | FRA |
| 11 | MAHNKEN | Thomas | USA |
| 12 | JONES | Kenny | GBR |
| 13 | BAILLACHE | Paul | GBR |
| 14 | POSTHUMA | Frans | NED |
| 15 | MULDER | Hans | NED |
| 16 | RUSZKAI | Frank | DEN |
| 17 | GROULEZ | Christophe | FRA |
| 18 | PFEIL | Joerg | GER |
| 19 | BERNAUD | Jean-Luc | FRA |
| 20 | NEUHAUS | Dirk | GER |
| 21 | GOBYN | Luc | BEL |
| 22 | MOSER | Andreas | SUI |
Document engarde-service - 05/07/2025 18:35:22
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment