| Rg | Nom | Prénom | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | LEVEQUE | Isabelle | FRA |
| 2 | HORI | Catherine | FRA |
| 3 | BARBIER | Anne-Laure | FRA |
| 3 | ROUSSELOT | Bella | FRA |
| 5 | FUHRMANN | Ulrike | POL |
| 6 | DUVAL-DESTIN | Laurence | FRA |
| 7 | PODLEZAK | Maria | AUT |
| 8 | STOKKERMANS | Jean-Marie | NED |
| 9 | OLIER | Therese | FRA |
| 10 | WILLIAMS | Lynn | GBR |
Document engarde-service - 06/07/2022 16:46:06
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment