Rg | Nom | Prénom | Nation |
---|---|---|---|
1 | VANDEWALLE | Nathalie | BEL |
2 | VALÄR | Martina | SUI |
3 | MARHEINEKE | Carolin | GER |
3 | VAN DER VEEN | Ynet | NED |
5 | LAISNEY | Sandra | FRA |
6 | FOLZ | Iris | GER |
7 | ONIYE | Marg | GBR |
8 | EHLERMANN | Julia | GER |
9 | FAYET | Gabrielle | FRA |
10 | GRAF | Bettina | GER |
11 | APPAVOUPOULLÉ | Pascale | FRA |
12 | VAN BERGEN | Nancy | BEL |
13 | HOM | Ans | NED |
14 | CHALON | Natalia | SUI |
15 | THOULESS | Helen | GBR |
16 | REIMERS | Gesche | GER |
17 | CLAVOT | Axelle | FRA |
18 | VONTHRON-CHEVALIER | Isabelle | FRA |
19 | BOYER | Béatrice | FRA |
20 | FLEURY | Corinne | SUI |
21 | DE ROLLAND | Marie-Laure | FRA |
22 | MAYER | Barbara | GER |
23 | RUCO | Maria Giulia | ITA |
24 | HORI | Catherine | FRA |
25 | KARMAN | Iren | HUN |
26 | TESTA | Valérie | FRA |
27 | OLIER | Therese | FRA |
28 | BRUCKER-KLEY | Elke | SUI |
29 | JEDAMZIK | Tina | GER |
30 | RAMAGE | Benita | AUS |
31 | LIVENAIS | Annick | FRA |
32 | REMPENAULT-COTTARD | Peggy | FRA |
33 | FIORENZA | Deborah | ITA |
Document engarde-service - 09/07/2023 16:30:49
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment