| Rg | Nom | Prénom | Nation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSAK | Attila | HUN | |
| 2 | HUERTO | Stéphane | FRA | |
| 3 | RIJSENBRIJ | Hans | NED | |
| 3 | TROIANO | John | GBR | |
| 5 | DOUSSE | Cristian | SUI | |
| 5 | PALM | Harald | GER | |
| 7 | BOSIO | Marco | ITA | |
| 8 | AKERBERG | Thomas | SWE | |
| 9 | MEDHURST | Michael | GBR | |
| 10 | JOLYOT | Pascal | FRA | |
| 11 | ZIEBELL | Olaf | GER | |
| 12 | ROSANO | Camillo | ITA | |
| 13 | GAJADHARSINGH | Gerry | IRL | |
| 14 | MIRALDI | Fabio | ITA | |
| 15 | MONDT | Bas | NED | |
| 16 | APTSIAURI | Zurab | GEO | |
| 17 | WEDGE | Paul | GBR | |
| 18 | PENTEK | Tamas | HUN | |
| 19 | RIESZ | Gabor | HUN | DNF |
| 20 | BARTLETT | Anthony | GBR | |
| 21 | POSTHUMA | Frans | NED | |
| 22 | CONTREPOIS | Didier | FRA | |
| 23 | EITZ | Martin | GER | |
| 24 | MAZZOTTA | Marco | ITA | |
| 25 | KATZLBERGER | Florian | AUT | |
| 26 | QUAGLIA | Giovanni | ITA | |
| 27 | BURNEY | Julian | GBR | |
| 28 | POKRZYWA | Mariusz | POL | |
| 29 | JEINER | Simon | DEN | |
| 30 | BAUDOUIN | Philippe | FRA | |
| 31 | SAGE | Richard | GBR | |
| 32 | BARTLING | Renaldo | GER | |
| 33 | MESZAROS | Andras | HUN | |
| 34 | EVANS | Marvin | GBR | |
| 35 | HRUBRESCH | Friedrich | AUT | |
| 36 | RUSZKAI | Frank | DEN | |
| 37 | BABOS | Csaba | HUN | |
| 38 | BOHMER | Heinrich | GER | |
| 39 | HYDE | John | GBR | |
| 40 | DAWKINS | Jonathan | GBR | |
| 41 | AGRANOVICH | Boris | ISR | |
| 42 | ZYLKA | Henryk | GER | |
| 43 | ALON | Eitan | GBR | |
| 44 | SARDI | Tamas | HUN | |
| 45 | MULDER | Hans | NED | |
| 46 | BENARD | Jean Yves | FRA | |
| 47 | HAMILTON | Ian | GBR | |
| 48 | TORTORA | Frederic | FRA | |
| 49 | TACKENSTROM | Per | SWE | |
| 50 | PFEIL | Joerg | GER | |
| 51 | VAN DER WEIDE | Rick | NED | |
| 52 | GHILARDI | Serge | BEL | |
| 53 | CIBOIS | Patrick | FRA | |
| 54 | BRASTED | Christopher | GBR | |
| 55 | KAINZ | Ernst | AUT | |
| 56 | NEUHAUS | Dirk | GER | |
| 57 | JUSZKIEWICZ | Piotr | POL | |
| 58 | SARETTA | Massimo | ITA | |
| 59 | CWIORO | Krzysztof | POL | |
| 60 | COATES | Ian | GBR | |
| 60 | FALLWICKL | Armin | AUT | |
| 60 | GAGGIA | Gino | SUI | |
| BEDEROW | Michael | GER | DNS |
Document engarde-service - 20/05/2023 09:35:06
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment