Rg | Nom | Prénom | Nation |
---|---|---|---|
1 | EDIRI | Josephine | FRA |
2 | KNIGHT | Skylar | USA |
3 | CHI WING | Li | HKG |
3 | KRASNOPEROVA | Irina | RUS |
5 | BERSEGEAIS | Chloe | FRA |
6 | OYMANN | Renee | GER |
7 | KOSTER | Tessa | NED |
8 | HOLLAND-CUNZ | Luca | GER |
9 | YU | Hilary | HKG |
10 | COLANGIONE | Aurora | ITA |
11 | HOEFLER | Marie | GER |
12 | LENFANT-KOENIG | Suzanne | FRA |
13 | BLUM | Luna | GER |
14 | BARTHELEMY | Esther | FRA |
15 | MIETKA | Gabriela | POL |
16 | SHINNAKERDCHOKE | Chayanutphat | THA |
17 | ATTIAS | Olivia | GBR |
18 | ZADORA | Milenka | GBR |
19 | EVERS | Larissa | GER |
20 | ONG | Philippa | MAS |
21 | MARCHAL | Maloe | FRA |
22 | BAILLON | Raphaelle | FRA |
23 | GORNY | Raphaelle | BEL |
24 | BOTZUNG | Gaelle | FRA |
25 | SWENNEN | Leontine | BEL |
26 | LEE | Dasha | IRL |
27 | HASSINGER | Liliane | GER |
28 | BELL | Madelaine | NED |
29 | BEZENER | Victorie | NED |
30 | NOI | Kristina | RUS |
31 | BONARDI | Rebecca | ITA |
32 | ADIER | Heloise | FRA |
33 | KARTSOVA | Antonia | BUL |
34 | MONTE | Camilla | ITA |
35 | SOULEMEZI | Eleftheria | GER |
36 | BEIGHTON | India | GBR |
37 | BERTRAND-ADAM | Lila | FRA |
Document engarde-escrime - 25/06/2017 15:25:22
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment