| Rg | Nom | Prénom | Nation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIDI | Luca | ITA | |
| 2 | CHINO | Constantin | FRA | |
| 3 | CLARET | Gaspard | FRA | |
| 4 | BELBOUAB | Mohammed | GBR | |
| 5 | BOUMAZA | Mahel | FRA | |
| 6 | ROVARIS | Tommaso | ITA | |
| 7 | LEZINSKA | Victor | FRA | |
| 8 | KOREN | Evyatar | ISR | |
| 9 | ROSSI | Nicolo | ITA | |
| 10 | SCARPA | Leonardo | ITA | |
| 11 | MEAD | Edward | GBR | |
| 12 | CANDEAGO | Tommaso | ITA | |
| 13 | RIZZATO | Leonardo | ITA | |
| 14 | RAUTUREAU | Hugo | USA | |
| 15 | RACAPE | Leonardo | FRA | |
| 16 | CHENG | Lincoln | SIN | |
| 17 | ZHU | Ryan | AUS | |
| 18 | BERTOSSI | Marco | ITA | |
| 19 | CAZZANI | Roberto Mathias | ITA | |
| 20 | ELDEEB | Adham | QAT | |
| 21 | LANGLOIS | Quentin | FRA | |
| 22 | RAUTUREAU | Arthur | USA | |
| 23 | PARKER | Yair | ISR | |
| 24 | TSAY | Jordan | USA | |
| 25 | UGER-GOURNET | Mathys | FRA | |
| 26 | SOFER | Yuval | ISR | |
| 27 | VASSILJEV | Maksim | GBR | |
| 28 | LI | Ethan | GBR | |
| 29 | MANJOIN | Louis | FRA | |
| 30 | MEDVEDEV | Martin | NED | |
| 31 | POCIEGIEL | Patryk | POL | |
| 32 | MIRANDA | Heitor | BRA | |
| 33 | DESPOIS | Maxime | FRA | |
| 34 | DE LAUZON | Augustin | FRA | |
| 35 | WOZNIAK | Wiktor | POL | |
| 36 | ASSAF | Ron | ISR | |
| 36 | PAGES | Esteban | FRA | |
| 38 | PASCUOTTI | Pedro Agnelli | BRA | |
| 39 | LARGEY | Alban | FRA | |
| 40 | MONTET | Clement | FRA | |
| 41 | ALLEMANDI | Sohan | FRA | |
| 42 | TRACOL | Remi | FRA | |
| 43 | STIRLING | William | GBR | |
| 44 | CHUMAROV | Alexander | CYP | |
| 45 | AZZAZA | Issane | FRA | |
| 46 | MULDERS | Hugo | NED | |
| 47 | HEINTZ--LADRIERE | Lazare | FRA | |
| 48 | MARACZ | Laszlo | NED | |
| 49 | MACHADO | Diogo | POR | |
| 50 | PETAVY | Amedee | FRA | |
| 51 | CHEN | Bolin Liam | AUS | |
| 52 | POORGHARIB | Abdulrahman | QAT | |
| 53 | TANG | Tristan | SIN | |
| 54 | INGUIMBERT BROLIS | Quentin | FRA | |
| 55 | SALABERT | Corentin | FRA | |
| 56 | BRUN RELOUZAT | Alexandre | FRA | |
| 56 | COSSET | Gabriel | FRA | |
| 56 | MIHAILOVIC | Darko | SRB | |
| 59 | ROSSE | Augustin | FRA | |
| 60 | PHUNG | Valentin | FRA | |
| 61 | BOURCIER | Eloi | FRA | |
| 62 | KRZYWON | Dylan | USA | |
| 63 | PUJOS-LEBRUN | Eudes | FRA | |
| 64 | MORVAN | Erwan | FRA | |
| 65 | MITRACHE | David | GBR | |
| 66 | GUO | Zitian | FRA | |
| 67 | COUCHET | Charles | FRA | |
| 67 | HEYMONET | Alban | FRA | |
| 67 | ZHAO | Shaowen | AUS | |
| 70 | WILLIAMS | Guillaume | FRA | |
| 71 | LAPALUS | Gaspard | FRA | |
| 72 | TAYE | Mateo | FRA | |
| PRIANON | Matis | FRA | DNF | |
| COZETTE--BAO | Amza-Maxence | FRA | DNS | |
| NAUAN | Finn | GBR | DNS |
Document engarde-service - 26/06/2022 16:19:07
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment