Rg | Nom | Prénom | Nation | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | USHER | Georgina | GBR | |
2 | DE VARGAS HILLA | Cristina | ESP | |
3 | KERVEADOU | Nolwenn | FRA | |
3 | LORENZ | Therese | AUT | |
5 | LAISNEY | Sandra | FRA | |
6 | PREAUX | Valerie | FRA | |
7 | CHARROY | Carole | FRA | |
8 | TANZMEISTER | Dorothea | AUT | |
9 | DE GROOTE | Annica | SWE | |
10 | DUCHNOWSKI | Claire | FRA | |
11 | BOUQUET | Caroline | FRA | |
12 | GURWIC | Alexane | FRA | |
13 | FLEURY | Corinne | SUI | |
14 | STIHL | Judith | GER | |
15 | THOULESS | Helen | GBR | |
16 | CANO DIOSA | Rosa Maria | ESP | |
17 | GRAF | Bettina | GER | |
18 | VANDEWALLE | Nathalie | BEL | |
19 | HAUTERVILLE | Marlene | FRA | |
20 | BUGALLO OTERO | Araceli | ESP | |
21 | TIPPELT | Sonja | GER | |
22 | STROHMEYER | Hildegard | AUT | |
23 | EHLERMANN | Julia | GER | |
24 | VAN DER VEEN | Ynet | NED | |
25 | APPAVOUPOULLE | Pascale | FRA | |
26 | FICHTEL | Bettina | GER | |
27 | MARHEINEKE | Carolin | GER | |
28 | PAGNY | Florence | FRA | |
29 | ONIYE | Margarette | GBR | |
30 | VALAR | Martina | SUI | |
31 | VAN DEN BERG | Alice | BEL | |
32 | MAYER | Barbara | GER | |
33 | VALERA SANCHEZ | Macarena | ESP | |
34 | CHALON | Natalia | SUI | |
35 | BOYKO | Maria | ISR | |
36 | BJORK | Pia | SWE | |
37 | SKAALID | Ragnhild | NOR | |
38 | KOJO | Sari | FIN | |
39 | BONATO | Iliana Diana | ITA | |
40 | NOVOSELSKA | Tetiana | UKR | |
41 | TROLL | Christine | GER | |
42 | HULL | Nicola | GBR | |
43 | PRAHA-TSAREHRADSKA | Nadiia | UKR | |
43 | SCHMID-PFAUS | Anja | GER | |
45 | GANSZCZYK | Anna | POL | |
46 | POUBLANC-LEDUN | Muriel | FRA | |
47 | REIMERS | Gesche | GER | |
48 | HESKETA | Ingrida | LAT | |
49 | HOM | Ans | NED | |
50 | GRANT | Karen | GBR | |
50 | STRAUB | Anja | SUI | |
52 | PRESSE | Sandrine | FRA | |
53 | ALBERTSON | Pia | SWE | |
54 | VAZQUEZ CORBACHO | Isabel Maria | ESP | |
55 | BUDDEN | Sarah | GBR | |
56 | VILLEMONT | Estelle | FRA | |
57 | STRAUB | Katja | GER | |
58 | CALAMBE | Catherine | FRA | |
59 | ALTKEMPER | Susann | GBR | |
60 | SKOKANOVA | Dana | CZE | |
61 | SPEER | Manuela | GER | |
62 | HORI | Catherine | FRA | |
63 | EICHNER-BRUNING | Vanessa | GER | |
64 | VINCENT VELGHE | Frederique | FRA | |
65 | CLAVOT | Axelle | FRA | |
66 | KOS | Yaroslava | SLO | |
67 | MION | Anna-Lise | IRL | |
67 | WEINHOLTZ | Martina | GER | |
69 | ARNOLD | Monika | HUN | |
70 | KYMALAINEN | Sirkka-Liisa | FIN | |
71 | CAVO | Donatella | ITA | |
72 | AUERBACH | Anita | DEN | |
73 | VAN BERGEN | Nancy | BEL | |
74 | BRUNET | Mareva | FRA | |
75 | OLIER | Therese | FRA | |
76 | VIITA | Mili | FIN | |
77 | JEDAMZIK | Tina | GER | |
78 | WAELLE | Christine | SUI | |
79 | TORDA | Melinda | HUN | |
80 | NIEDERMEIER | Katja | GER | |
81 | KARMAN | Iren | HUN | |
82 | ASQUINI | Alessandra | ITA | |
83 | ROUSSELOT | Bella | FRA | |
84 | PARK-BHASIN | Ok Kyong | NOR | |
85 | WOLFF | Kristina | GER | |
86 | FOLZ | Iris | GER | |
87 | SCHOBER | Susann | GER | |
88 | GRABHER-RHOMBERG | Andrea | AUT | |
89 | KASOLYNE DEKANY | Dora Emoke | HUN | |
90 | SCHNEIDEWIND | Gundula | GER | |
91 | LIULCHENKO | Larysa | UKR | |
92 | BRAUN | Margret | GER | |
93 | DITHMAR | Heike | GER | |
94 | GRUNOW | Nina | DEN | |
95 | LIVENAIS | Annick | FRA | |
95 | MUNNICH | Kathleen | GER | |
97 | ONCOY DE FANASCH | Sonia | GER | |
98 | CHAUVAT | Geeta | FRA | |
98 | WIESMULLER | Angelika | GER | |
100 | KIRCHHOF | Susanne | GER | |
100 | LOEHLER | Baerbel | GER | |
100 | NEUMANN | Katrin | GER | |
100 | SCHULZ | Gerhild | GER | |
104 | SEIDEL | Sylvia | GER | |
105 | VAN DER SCHUEREN | Joke | BEL | |
BARTEL | Anke | GER | DNS | |
THRUM | Annette | GER | DNS | |
KOSA | Judit | HUN | DNS | |
MAJELLO | Cecilia | ITA | DNS |
Document engarde-service - 21/05/2023 16:55:28
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment