Rg | Nom | Prénom | Nation | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | VAN DEN BERG | Cedric | NED |
|
2 | BELBOUAB | Mohammed | GBR |
|
3 | CHEN | Junlin | CHN |
|
3 | DUMAS | Maxime | FRA |
|
5 | BOUMAZA | Mahel | FRA |
|
6 | SIMONOV | Andrii | UKR |
|
7 | GROSZ | Roland | HUN |
|
8 | SEMAPAKDI-CHANG | Kaiden | USA |
|
9 | PLATOV | Andrei | FRA |
|
10 | COMBAUD-BELAIR | Noah | FRA |
|
11 | DESPOIS | Maxime | FRA |
|
12 | CLARET | Gaspard | FRA |
|
13 | JAQUINET | Tom | FRA |
|
14 | MEYER | Nathan | BEL |
|
15 | MICHEL | Arthur | FRA |
|
16 | FRANCO MARQUES | Lucas | FRA |
|
17 | RACAPE | Leonardo | FRA |
|
18 | LEZINSKA | Victor | FRA |
|
19 | VOLPEL | Romann | FRA |
|
20 | MANJOIN | Louis | FRA |
|
21 | TSENG | Chun-Yu (evan) | TPE |
|
22 | CHEN | Bolin Liam | AUS |
|
23 | HALLEZ | Loic | BEL |
|
24 | DELCOURT | Dimitri | BEL |
|
25 | NAHAS | Pierre | FRA |
|
26 | PEN SAING | Thomas | FRA |
|
27 | TANG | Min Jie Albert | SIN | |
28 | CHEN | Mitchel Lixuan | AUS |
|
29 | MEDVEDEV | Martin | NED |
|
30 | WHITE | Orlando | GBR |
|
31 | LEE | Jovan Kai Wen | SIN | |
32 | ASSAF | Ron | ISR |
|
33 | PRIANON | Matis | FRA |
|
34 | CARON | Hugo | FRA |
|
35 | RAUTUREAU | Arthur | USA |
|
36 | ANDRE-LELOUP | Vigo | FRA |
|
37 | ROGER GILLET | Charles | FRA |
|
38 | ALEX | Uria Farres | ESP |
|
39 | NICOLAS | Pol | BEL |
|
40 | RAUTUREAU | Hugo | USA |
|
41 | GONCALVES | Andre | POR |
|
42 | BAROUDI-BARBOT | Liam | FRA |
|
43 | BARTHELEMY | Arlo | FRA |
|
44 | CHAMPFRAULT | Mathias | FRA |
|
45 | LANGLOIS | Quentin | FRA |
|
46 | PINHEIRO | Rodrigo | POR |
|
47 | VATTINIO | Flavio | FRA |
|
48 | LARGEY | Alban | FRA |
|
49 | SALL | Zackaria | FRA |
|
50 | BERNARD--GOMES | Guillaume | FRA |
|
51 | LEPAROUX | Jean | FRA |
|
52 | LE QUOC | Bao | ITA |
|
53 | SOFER | Yuval | ISR |
|
54 | GIRONDIN | Noah | FRA |
|
55 | GUENET | Axel | FRA |
|
56 | TRACOL | Remi | FRA |
|
57 | MOCEK | Maksymilian | POL |
|
58 | SCHMITZ | Meo | GER |
|
59 | PERTIN | Raphael | FRA |
|
60 | LI | Ethan | GBR |
|
61 | BERTHON | Jules | BEL |
|
62 | ADESAYNA | Moyo | GBR |
|
63 | LEE | Caspian | GBR |
|
64 | PAGÈS | Esteban | FRA |
|
65 | ANCIAUX | Esteban | BEL |
|
66 | ROMANYUK | Rostyslav | UKR |
|
67 | GASQUEZ FIGUERAS | Arnau | ESP |
|
68 | AUBERTIN | Clément | FRA |
|
69 | GONG | Nigel | AUS |
|
70 | JAMOUSSI | Nael | FRA |
|
71 | GORIN ARZUAGA | Fabrice | ESP |
|
72 | YILDIRIM | Ali | FRA |
|
73 | PIVIN | Baptiste | FRA |
|
74 | HON |
Yik Yin Marcus | HKG |
|
75 | FREEBODY | Max | SIN | |
76 | LARKIN | Daniel | IRL |
|
77 | UGER-GOURNET | Mathys | FRA |
|
78 | SHULMAN | Daniel | CYP |
|
79 | HEYMONET | Alban | FRA |
|
80 | NUNES PERES | Tiago Augusto | BEL |
|
81 | EL BATTI | Hedi | FRA |
|
82 | PERRY | Adam | ISR |
|
82 | SAWMY | Jay | FRA |
|
84 | MATHIAS | Konstantin | FRA |
|
85 | MORVAN | Erwan | FRA |
|
86 | STIRLING | William | GBR |
|
87 | KOK | Tigo | NED |
|
88 | ALEXANDRE | Maxime | FRA |
|
89 | COLOMBON | Renan | FRA |
|
90 | LAUVERGEON | Virgile | FRA |
|
91 | PIPPIA | Toma | FRA |
|
92 | ZHOU | Ziwei | AUS |
|
93 | MOULY | Ilyes | FRA |
|
94 | GEITNER | Timothe | FRA |
|
94 | OFFENBERG | Nitay | ISR |
|
96 | BOWLES | Paul | GBR |
|
96 | GUYONVARCH | Louis | FRA |
|
96 | MONTET | Clement | FRA |
|
99 | CADET | Clement | FRA |
|
99 | CHEN | Chung-Yu | TPE |
|
101 | HUANG | Justin Junhang | AUS |
|
101 | PEREIRA | Raul | POR |
|
103 | HOURY | Louis | FRA |
|
104 | FONG | Julian | HKG |
|
105 | COUCHET | Charles | FRA |
|
106 | TAN |
Matthew | SIN | |
107 | ALLEMANDI | Sohan | FRA |
|
108 | CARDOSO | Joao | POR |
|
108 | LAPALUS | Gaspard | FRA |
|
110 | GRAVINI | Jean Baptiste | FRA |
|
110 | MANIA | Christoph | GER |
|
110 | SAMPAIO | Joao | POR |
|
113 | ANDERSON | William | GBR |
|
113 | PETAVY | Amedee | FRA |
|
115 | DAHAN | Noe | FRA |
|
116 | BESLIER | Gabriel | BEL |
|
117 | BECK | Janos | GER |
|
117 | MOLLIER | Sacha | FRA |
|
119 | SALABERT | Corentin | FRA |
|
120 | ROSALIE | Evans | FRA |
|
BLANCHARD | Leo Singharat | FRA |
DNS | |
HOWARD | Junot | GER |
DNS |
Document engarde-service - 01/07/2023 17:43:12
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment