Rg | Nom | Prénom | Nation |
---|---|---|---|
1 | EDMUNDS | Michael | CAN |
2 | BLANDIN | Steeve | FRA |
3 | HUGO | Nicolas | FRA |
3 | SEROT | Julien | FRA |
5 | ESPEYRAC | Thierry | FRA |
6 | LENOIR | Alexandre | FRA |
7 | SOUDAN | Diego | BEL |
8 | KORONA | Przemyslaw | POL |
9 | TISON | Cyrille | FRA |
10 | FERNANDEZ DEL CASTILLO GARCIA | Gonzalo | MEX |
11 | MICHAU | Jean-Baptiste | FRA |
12 | BOSSER | Pierre-Julien | BEL |
13 | GAUFFRE | Benjamin | FRA |
14 | PICART | Edouard | FRA |
15 | KAZIK | Tomas | SVK |
16 | CHAUME | Hermann | FRA |
17 | LOMBARD | Julien | FRA |
18 | LACONDE | Thibault | FRA |
19 | PÉREZ-TEJADA ACOSTA | Cayetano | MEX |
20 | FARKAS | Mark | NED |
20 | SCHMAUZER | Jürgen | AUT |
22 | WOTLING | Gilles | FRA |
23 | BERNEIS | Christian | GER |
24 | VEYRIER | Clair-Antoine | FRA |
25 | LIZERAY | Marc | FRA |
26 | BRINGER | Sébastien | FRA |
27 | AUDET | Baptiste | FRA |
28 | WINANT | Pablo | FRA |
29 | RIOUX | Frédéric | CAN |
30 | TEBALDI | Marco | ITA |
31 | THIERS | Jerome | FRA |
Document engarde-service - 05/07/2025 14:59:08
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment