Rg | Nom | Prénom | Nation |
---|---|---|---|
1 | MOLINARI | Matilde | ITA |
2 | YOSHIMORI | Rachika | NED |
3 | MANGA | Alexandra | FRA |
3 | RIZZAL | Surayya | MAS |
5 | VINCENT | Pauline | FRA |
6 | LAM | Yuen Lam | HKG |
7 | COLANGIONE | Aurora | ITA |
8 | SHINNAKERDCHOKE | Chayanutphat | THA |
9 | ORVEN | Morgane | FRA |
10 | BUIJSE | Valerie | NED |
11 | JABOUILLE | Chloe | FRA |
12 | EVERS | Larissa | GER |
13 | BLUM | Luna | GER |
14 | THIERRY | Jade | FRA |
15 | MANACH | Salome | FRA |
16 | GELISSEN | Lopke | BEL |
17 | HEBEY | Christiane | FRA |
18 | GOUPILLON | Ivana | FRA |
19 | NOI | Kristina | RUS |
20 | RICHARD | Annabelle | FRA |
21 | MAUVILLAIN | Julie | FRA |
22 | BONNET | Anna Belle | DEN |
23 | LIOZNER | Perrine | FRA |
24 | D ORNANO | Mahault | FRA |
25 | SAUGE | Leane | FRA |
26 | SAYOUS | Thea | FRA |
27 | CINTOLESI | Frida | GBR |
28 | CURRIE | Sephanie | GBR |
29 | GERMAIN-CASTEX | Solveig | FRA |
30 | SOULEMEZI | Eleftheria | GER |
31 | BONNET | Clara Fine | DEN |
32 | BROCHOT | Julie | FRA |
32 | PAVLOVIC | Silvija | SRB |
Document engarde-escrime - 25/06/2017 12:10:33
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment