| Rg | Nom | Prénom | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | BECKMANN | Otto | GER |
| 2 | LYU | Victor | CHN |
| 3 | EL-SAIE | Faaris | GBR |
| 3 | FAKHRETDINOV | Amir | RUS |
| 5 | WATSON | Guillaume | FRA |
| 6 | DEKOUCHE | Smain | FRA |
| 7 | TANAKA | Takushin | JPN |
| 8 | ANANE | Zakariya | FRA |
| 9 | DAKIN | Ethan | GBR |
| 10 | ANATRELLA | Malo | FRA |
| 11 | KOSTER | Fabian | NED |
| 12 | STEVENS | Paul | USA |
| 13 | POGGIO | Jacopo | ITA |
| 14 | SABLIERE | Baptiste | FRA |
| 15 | PAOLETTI | Riccardo | ITA |
| 16 | CAUX | Hadrien | FRA |
| 17 | TAN | Lucas | FRA |
| 18 | GIRARD | Noah | FRA |
| 19 | BOUMAZA | Mahel | FRA |
| 20 | TABARY | Matthieu | FRA |
| 21 | GUEUSQUIN | Sacha | FRA |
| 22 | CREES | Ashley | GBR |
| 23 | COEUR-UNI | Armand | FRA |
| 23 | HEUCLIN | Paul | FRA |
| 25 | FU GIUGNO | Raffaele | DEN |
| 26 | DE LA BOURDONNAYE | Thomas | FRA |
| 27 | MURAWJOW | Victor | FRA |
| 28 | LIROLA GRIFFITHS | Hugo | FRA |
| 29 | STIRLING | Henry | GBR |
| 30 | EBY | Tom | FRA |
| 31 | DELCOURT | Dimitri | BEL |
| 32 | CHINO | Constantin | FRA |
| 33 | BOUTOUIL | Aroen | FRA |
| 34 | RIVIERE | Till | FRA |
| 35 | KROEPELIN | Joscha | GER |
| 36 | CALI | Basile | FRA |
| 36 | GAUTIER-LOFTUS | Leon | IRL |
| 38 | ABRAMENKOVS | Valentins | GBR |
| 38 | BOUILLON | Erwann | FRA |
| 38 | MORIARTY-SMYTH | Myles | IRL |
| 41 | NGUYEN-MARTINET | Liam | FRA |
| 42 | TESSIER | Axel | FRA |
| 43 | LUND | Claus | DEN |
| 44 | CHAPUT | Romain | FRA |
| 45 | BOITHEAUVILLE | Elian | FRA |
| 46 | REY | Yal | FRA |
| 47 | CONTIN | Isaia | ITA |
| 48 | RACAPE | Leonardo | FRA |
| 49 | VANDENBOSSCHE | Alexandre | BEL |
| 50 | LECANU | Hugo | FRA |
| 51 | PEN SAING | Thomas | FRA |
| 52 | BARTHELEMY | Arlo | FRA |
| 53 | CALMUS | Aristide | FRA |
| 54 | FELTGEN | Erwan | SUI |
| 55 | QUENNOUELLE | Samuel | FRA |
| 56 | PLATOV | Andrei | FRA |
| 57 | CZERNICH | Colin | FRA |
| 57 | KAZANTSEV | Ivan | RUS |
| 59 | VASSILJEV | Maksim | GBR |
| 59 | ZUK | Jean-Paul | FRA |
| 61 | GEOFFROY | Cedric | FRA |
| 61 | MANCS | Leo | FRA |
| 61 | RELLY | Thibaut | FRA |
| 64 | DEBENE | Hippolyte | FRA |
| 65 | HOUDOT--POTIER | Nate | FRA |
| 66 | CHRISTOPHORIDES | Milan | FRA |
| 67 | TOURY | Lucas | FRA |
| 68 | APPÉRÉ | Louan | FRA |
Document engarde-escrime - 24/06/2017 19:07:03
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment