Rg | Nom | Prénom | Nation | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | CHEN | Junlin | CHN |
|
2 | CHEONG | Chong Kio | CHN |
|
3 | BELISSA | Simon | FRA |
|
3 | ROMANYUK | Rostyslav | UKR |
|
5 | DUBUIS | Gaspard | FRA |
|
6 | RAUTUREAU | Arthur | USA |
|
7 | SALL | Zackaria | FRA |
|
8 | JURAS | Dominik | LTU |
|
9 | RAUTUREAU | Hugo | USA |
|
10 | HO | Ian Chak | CHN |
|
11 | SOFER | Yuval | ISR |
|
12 | LI | Ethan | GBR |
|
13 | FRIHA-YAHIAOUI | Mahdi | FRA |
|
14 | AZZAZA | Issane | FRA |
|
15 | COSIC | Rastko | SRB |
|
16 | HEYMONET | Alban | FRA |
|
17 | BONOMO | Aurel | FRA |
|
18 | TORPEGAARD | Oskar | DEN |
|
19 | ZHOU | Xiaowei | AUS |
|
20 | CADET | Clement | FRA |
|
21 | KONG | Jonathan | SWE |
|
22 | BESLIER | Gabriel | FRA |
|
23 | RICHARD-BESCHE | Corentin | FRA |
|
24 | HUANG | Justin Junhung | AUS |
|
25 | DESGEORGE | Camille | FRA |
|
26 | HEARD | Arthur | IRL |
|
27 | UGER-GOURNET | Mathys | FRA |
|
28 | PETAVY | Amedee | FRA |
|
29 | MIHAILOVIC | Darko | SRB |
|
30 | ASSAF | Ron | ISR |
|
31 | BREARD | Marius | FRA |
|
32 | MARACZ | Laszlo | NED |
|
33 | MULDERS | Hugo | NED |
|
34 | HOPPE | Maximilian | GER |
|
35 | VOGEL | Vincent | GBR |
|
36 | SIMOES | Lucas | FRA |
|
37 | POUCHOY | Soren | FRA |
|
38 | BERTRAND | Raphael | GBR |
|
39 | BROZZI | Corentin | FRA |
|
40 | HUGUET | Nikita | FRA |
|
41 | SHULMAN | Daniel | CYP |
|
42 | RENIERS | Stijn | NED |
|
43 | OFFENBERG | Nitay | ISR |
|
44 | LELONG | Noah | FRA |
|
45 | SOLIER | Leo | FRA |
|
46 | BORDERIEUX | Loan | FRA |
|
47 | PARPEYRAT-FOURNEL | Solal | FRA |
|
48 | DESVEAUX | Monty-Melor | FRA |
|
49 | GONG | Nigel | AUS |
|
50 | NOOIJ | Huub | NED |
|
51 | BECK | Janos | GER |
|
52 | ADAM | Oscar | FRA |
|
53 | LE MOAL | Martin | FRA |
|
54 | PIPPIA | Toma | FRA |
|
55 | KAZANTSEV | Mark | CYP |
|
55 | RENAUD | Simon | FRA |
|
57 | FREEBODY | Max | SIN | |
58 | SHIPPERMAN | Arbel | ISR |
|
59 | BOES | Xander | NED |
|
60 | MALODCHYN | Uladzimir | CYP |
|
61 | SCHMITZ | Meo | GER |
|
62 | PERRY | Adam | ISR |
|
63 | STIRLING | William | GBR |
|
64 | SAWMY | Jay | FRA |
|
65 | HELMIG | Andri | GER |
|
66 | PROC | Hugo | FRA |
|
67 | FONG | Julian | HKG |
|
68 | SCATAMACCHIA | Lysendre | FRA |
|
69 | COZETTE--BAO | Amza-Maxence | FRA |
|
70 | DAGLI | Hermes | TUR |
|
71 | CARDOSO | Joao | POR |
|
72 | KARAS | Daniel | IRL |
|
73 | GRAVINI | Jean Baptiste | FRA |
|
74 | JANSS | Max | BEL |
|
75 | AOUDIA | Aylen | FRA |
|
75 | BRUN | Antonin | FRA |
|
77 | GAJUDHUR | Rohan | FRA |
|
78 | DAQUINO DI CARAMANICO | Gerardo | NED |
|
78 | HOURY | Louis | FRA |
|
80 | VAN WIJK | Cas | NED |
|
81 | ROSALIE | Evans | FRA |
|
82 | CHARLES-FERRATY | Mathéo | FRA |
|
83 | DUVAL | Arthus | FRA |
|
84 | NAVAN | Finn | GBR |
|
84 | SAID | Tarek | GBR |
|
86 | COLOMBON | Renan | FRA |
|
87 | LUO | David | GBR |
|
88 | MERLE | Stanislas | FRA |
|
89 | COUCHET | Charles | FRA |
|
90 | CHEVALIER | Gabin | FRA |
|
91 | SALABERT | Corentin | FRA |
|
92 | TAN |
Matthew | SIN | |
93 | CARVAILLO | Raphael | FRA |
|
94 | VERJUS | Henri | FRA |
|
95 | CHIU | Vincent | FRA |
|
95 | DARBY | Oscar | GBR |
|
97 | CANTIN | Noa | FRA |
|
98 | FRIBOULET | Amaury | FRA |
|
98 | GUERRA | Joaquim | POR |
|
98 | WANG | Yan-Zhi | TPE |
|
101 | VALE | Vicente | POR |
|
CHEVEREAU | Luca | FRA |
DNF |
Document engarde-service - 02/07/2023 15:39:21
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment