Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | MARÁCZ | László | SC AMSTERDAM |
2 | JANS | Martijn | SCHERMKRING HERCKENRODE |
3 | BERTHON | Jules | CE EUROPÉEN DE BRUXELLES |
3 | NUNES PERES | Tiago Augusto | CE DAMOCLES |
5 | JANSS | Max | CE WOLUWE |
6 | BOGAERTS | Xavier | SR GRANDE HARMONIE |
7 | VAN HOVE | Louis | CE WOLUWE |
8 | MUNTEANN | Vlad | CE WOLUWE |
9 | EVANS | Tristan | CE DAMOCLES |
9 | FALCIONI | Stefano | LA MAISON DE L'ESCRIME |
11 | DEGAILLIER | Hugo | CRE HUY |
12 | LOUCHET | Victor | CE WOLUWE |
13 | HOLEF | Ulysse | BRUSSELS FENCING CLUB |
14 | VANDERMEERSCH | Charles-Eden | ASMB |
15 | BEREZANSKYI | Roman | SR GRANDE HARMONIE |
16 | MOLLO | Aaron | CE DAMOCLES |
17 | OLYNYK | Lilian | CE EMBOURG |
18 | DELCROS | Elwan | CRE HUY |
19 | DE BUISSERET | Oscar | C.R.E. LA LICORNE |
20 | JAFFROT BOURGEOIS | Nelson | CE DAMOCLES |
Document engarde-service - 31-03-24 15:14:24
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment