Rg | Nom | Prénom | Nation |
---|---|---|---|
1 | DE BELVAL | Jean Baptiste | FRA |
2 | LENELLI | Leonardo | ITA |
3 | COOK | Jaimie | GBR |
3 | SOSNOV | David | GBR |
5 | HELMY COCOYNACQ | Adrien | FRA |
6 | BAGDANY | Albert | HUN |
7 | TSE | Ka Yu | HKG |
8 | GLANOIS | Fantin | FRA |
9 | VALIERE | Hugo | FRA |
10 | SPICHIGER | Antoine | FRA |
11 | TAN | Raphael Juan Kang | SIN |
12 | DELGADO | Matheo | FRA |
13 | NOWAK | Jan | POL |
14 | MARCOS | Alvaro | ESP |
15 | AH-PINE | Alexis | FRA |
16 | LENOIR | Louis Arthur | FRA |
17 | DENAUX | Milyan | FRA |
17 | LETIRAND | Elioth | FRA |
19 | FELLAH | Dani-Adam | FRA |
20 | SEZER | Tan | TUR |
21 | DULLE | Raphael | FRA |
22 | HORVATH | Kean | BEL |
23 | ULFERTS KILPATRICK | Nye | GBR |
24 | TRAORE | Makam | FRA |
25 | DAMPIERRE | Ewen | FRA |
26 | PAIKERT | Karel | FRA |
27 | MOUSSET | Tycho | NED |
28 | DIJKSTRA | Michael | NED |
29 | DIJKSTRA | Thomas | NED |
30 | LAUTRIDOU | Noe | FRA |
31 | BONFANTI | Filippo | ITA |
32 | DIESTELKAMP | Niklas | GER |
33 | FIORIO | Arthur | FRA |
34 | FOURDRINOY | Lucien | FRA |
35 | SOEMOSEMITO | Damian | NED |
36 | BORDA | Thomas | FRA |
37 | CIOLI | Simone | ITA |
38 | VILCOQ | Emile | FRA |
39 | ANDRIANJAKA | Theo | FRA |
39 | TAN | Germain | FRA |
41 | CHOLVY | Sacha | FRA |
42 | CHOI | Lucas Ming Yin | HKG |
43 | HEITZ | Noah | GER |
44 | COSTET | Thibault | FRA |
45 | ESPESSON | Leny | FRA |
46 | SCHIPPER | August | NED |
47 | OUADGHIRI | Icham | FRA |
48 | MOUZO | Esteban | FRA |
49 | PAOLETTI | Alberto | ITA |
50 | LE GENTIL | Clement | FRA |
51 | BORST | Maarten | NED |
51 | FINLEY | Dylan | USA |
51 | FUMAGALLI VOUTHIER | Victor | FRA |
54 | HOGUET | Baptiste | FRA |
55 | MEDEIROS | Gaspard | FRA |
56 | GERAUD | Eliot | FRA |
57 | HUTIN | Paul | FRA |
57 | NICZYPORUK | Samuel | GER |
59 | CARIOU | Alois | FRA |
59 | HAHN | Ansgar | GER |
61 | CIBOIS | Jimmy | FRA |
Document engarde-escrime - 24/06/2017 18:52:40
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment