
| Rg | Nom | Prénom | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPICHIGER | Antoine | LYON SE | |
| 2 | HELMY-COCOYNACQ | Adrien | PARIS CEP | |
| 3 | ANDRIAMASINARIVO | Noah | MEAUX CE | |
| 3 | FELLAH | Dani-Adam | STRASBOURG E | |
| 5 | DELGADO | Matheo | RENNES ERM | |
| 6 | PRADEL | Louis | LYON SE | |
| 7 | DE BELVAL | Jean Baptiste | AVIGNON AE | |
| 8 | YANG | Mathieu | PARIS CEP | |
| 9 | KERNEIS | Eliot | PAYS AIX | |
| 10 | CRIST | Numa | CABRIES OC | |
| 11 | BRAULT | Baptiste | SENLIS 3A | |
| 12 | ROUSSEL | Leopold | REIMS CE | |
| 13 | DUBREUIL | Maxime | PARIS CEP | |
| 14 | LEONETTI | Thomas | CABRIES OC | |
| 15 | BREARD | Gabin | NANTES NEC | |
| 16 | JOLIBOIS | Ferdinand | BELFORT ESC | |
| 17 | DE ROUGEMONT | Thomas | PAYS AIX | |
| 18 | CAILLOUX-OTT | Arthur | ANGOULEME | |
| 19 | FOURDRINOY | Lucien | LILLE VAUBAN | |
| 20 | CANAVESE | Louis | PAYS AIX | |
| 21 | GLANOIS | Fantin | METZ SE | |
| 22 | TOULOT VERDIER | Auquelin | MELUN VDS | |
| 23 | LISBOA DE SOUSA | Esteban | ANTONY | |
| 24 | DURAND | Marc | BORDEAUX EC | |
| 24 | SALOME | Noa | ST NOM LA BR | |
| 26 | VAN DER BERG | Cedric | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM | |
| 27 | CAUSSARIEU | Noe | SENLIS 3A | |
| 28 | BOYER | Etienne | VILLEJUIF US | |
| 29 | GIORDANO | Thomas | AVIGNON AE | |
| 30 | FILLON | Benjamin | BORDEAUX EC | |
| 31 | FRIC | Tomi | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM | |
| 32 | CHALUT | Etienne | AVIGNON AE | |
| 33 | VALIERE | Hugo | ONET CHATEAU | |
| 34 | ANTZ | Lucien Elian | STRASBOURG E | |
| 35 | JEANNIN BANGOURA | Zakaria | MONTBÉLIARD | |
| 36 | FOURNIER | Malo | LYON SE | |
| 36 | QAWI | Aazim | ACADEMY CHAMPION CLUB | |
| 38 | GERAULT | Francois | ANGERS SCO | |
| 39 | BLARD | Quentin | BLR92 | |
| 40 | DA SILVA | Antoine | PARIS TA | |
| 40 | MARTIN | Camille | CHAMPIGNY MA | |
| 42 | RAHIER | Timothée | LYON SE | |
| 43 | LETIRAND | Elioth | POITIERS | |
| 44 | CHOLVY | Sacha | VINCENNES CE | |
| 45 | SEMEDO SANCHES | Dylan | MARSEILLE EC | |
| 46 | AOUDIA | Selyan | YERRES | |
| 46 | MARIN | Elie | BLR92 | |
| 48 | MEDEIROS | Gaspard | PARIS CEFC | |
| 49 | WANG | Bozhi | PARIS TA | |
| 50 | LANQUETIN | Octave | ANTONY | |
| 51 | GAVEN MARY | Thibaut | CANNES CE | |
| 52 | LATRUBESSE | Benjamin | BAYEUX CS | |
| 53 | BOURCIER | Côme | BORDEAUX EC | |
| 54 | DE MONDENARD | Felix | BLR92 | |
| 55 | KYRIACO | Alexandre | PARIS CEP | |
| 56 | WATSON | Guillaume | MELUN VDS | |
| 57 | VENDRYES | Ronan | BLR92 | |
| 58 | NAUDIN | Antoine | MENNECY | |
| 58 | QUIRICONI | Florian | HENIN BEAUM | |
| 60 | BLIVET | Marius | PARIS NORD | |
| 61 | RAMANANARIVO | Tiary | ANTONY | |
| 62 | CHAMPALLE | Oscar | LYON MDF | |
| 63 | DEGARDIN | Theophile | REIMS CE | |
| 64 | CHALVIGNAC | Aurelien | CHAMPIGNY MA | |
| 65 | YAHIAOUI | Keylian | CADETS ESSON | |
| 66 | LEYNEN DUBUS | Victor | VS DE MANESCHERMER | |
| 67 | ETCHELECU | Mattin | LA BREDE | |
| 68 | CHASSIN | Florian | ANGOULEME | |
| 69 | STIRLING | Henry | ZFW | |
| 70 | MESTRE | Kirill | BLR92 | |
| 71 | AGUILERA | Paul | MARSEILLE EC | |
| 72 | SARTELET | Rémi | LES PIEUX | |
| 73 | RAULET | Louis | REIMS CE | |
| 74 | ALADNANI | Ali | TRAPPES EC | |
| 75 | CHAUVET | Keani | MARSEILLE EC | |
| 76 | REY | Yal | PARIS TA | |
| 77 | WANNER | Jules | PAYS AIX | |
| 78 | SALLE | Jules | ANGERS SCO | |
| 79 | COEURDASSIER | Emilien | HENIN BEAUM | |
| 80 | AUDEL DELBE | Kelyan | MELUN VDS | |
| 80 | BOURHIS | Pablo | CADETS ESSON | |
| 82 | COEUR UNI | Armand | BAYEUX CS | |
| 83 | MISIAK | Armand | MELUN VDS | |
| 84 | PETIT | Mathis | FORT DE F DU | |
| 85 | HOGUET | Baptiste | PARIS NORD | |
| 86 | MATSOUNGA LOUFOUMA | Valdrik | ST DIZIER | |
| 87 | EBY | Tom | STRASBOURG E | |
| 87 | MABIT | Adam | NANTES NEC | |
| 89 | OGUSE | Luca | BORDEAUX EC | |
| 90 | ANANE | Zakariya | PARIS CEP | |
| 91 | KOSTER | Fabian | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM | |
| 92 | MOENS | Corentin | ANTONY | |
| 93 | BOYER | Cyrille | VAL D ORGE | |
| 94 | ROBERT | Ugo | PRIVAS MG | |
| 95 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | HENIN BEAUM | |
| 96 | BOUILLON | Erwann | MELUN VDS | |
| 97 | COTTIN | Victor | PERIGNY | |
| 97 | SCHROVEN | Loucas | VS DE MANESCHERMER | |
| 99 | BAZET-GERMIER | Samuel | LA ROCHELLE | |
| 99 | COSTE | Fabien | LYON SE | |
| 101 | VANIS | Lilian | MONACO | |
| 102 | ANATRELLA | Malo | TEAM FLEURET | |
| 103 | SAINT AIME | Clément | ETAMPES MDF | |
| 104 | BARTHELEMY | Raphaël | METZ SE | |
| 105 | GROS | Alexandre | SURESNES CE | |
| 106 | ABDELAZIZ | Bader | MULHOUSE FC | |
| 107 | PETIT | Lucas | MARSEILLE EC | |
| 108 | MEYER | Paul | RUEIL MALMAI | |
| 109 | BOULALA | Dominique | SENLIS 3A | |
| 110 | LE BORGNE | Gabriel | PARIS CEP | |
| 111 | BROUARD | Noah | CHAMPIGNY MA | |
| 112 | DAVIDTS | Antoine | VS DE MANESCHERMER | |
| 113 | ANDRIEU | Maxence | VINCENNES CE | |
| 114 | BARBAUD | Eliot | MARSEILLE EC | |
| 115 | CHENOT | Simon | ST LO | |
| 116 | SALES | Gaspard | LYON SE | |
| 117 | NEGROPONTES-CONCHE | Ulysse | PARIS TA | |
| 117 | RANJBARAN | Daniel | ANTONY | |
| 119 | TRIOUX | Noa | CAMBRAI CE | |
| 120 | SIMON | Nicolas | PARIS ASR | |
| 121 | THOMASSIN | Noah | CANNES CE | |
| 122 | SCHAAL | Clément | METZ SE | |
| 123 | ADJABI | Yanis | NICE CJE | |
| 124 | PAIKERT | Karel | BEZIERS CE | |
| 125 | SIMON | Timothée | YERRES | |
| 126 | DURAND | Nolhan | MONTBÉLIARD | |
| 127 | PINSARD ( PINSARD ) | Félix | NANTES NEC | |
| 128 | GIRAUD WERNER | Nicolas | MARSEILLE EC | |
| 129 | HEYRIES | Aurelien | BEZIERS CE | |
| 130 | PAULY | Rémi | MURET CE | |
| 131 | MICHEL STRUB | Helie | MELUN VDS | |
| 132 | HAENTJENS | Argan | BLR92 | |
| 133 | ISNARD | Matteo | CABRIES OC | |
| 134 | WAGNER | Lucas | ACADEMY CHAMPION CLUB | |
| 135 | CYNAMON | Baptiste | NOGENT LE PX | |
| 136 | FARTURA | Mateo | BLR92 | |
| 137 | DUTRIPON | Gabin | BOURG VALEN | |
| 138 | TRISTRAM | Rafaël | BOURG VALEN | |
| 139 | SLUSAREK | Axel | YERRES | |
| 140 | LAHITTE | Lucas | TRAPPES EC | |
| 141 | DENIS | Mathis | LILLE VAUBAN | |
| 141 | SERIS | Gabriel | ROUEN CE | |
| 143 | FERRE | Quentin | VERSAILLES | |
| 144 | GALIM | Kilian | FORT DE F DU | |
| 145 | CROCHET | Thomas | SEVRES JE | |
| 146 | FELIX | Raphael | TORCY CE | |
| 147 | DESSALLES-MOUREY | Sacha | LYON MDF | |
| 148 | GARCIA PALOMO | Clement | FREJUS AMSL | |
| 149 | BLANC | Thibault | MELUN VDS | |
| 150 | PRETET | William | MENNECY | |
| 151 | DEBEAUMOREL | Baptiste | BOURG VALEN | |
| 152 | LE GENTIL | Clement | LILLE VAUBAN | |
| 152 | ROSE | Antoine | HENIN BEAUM | |
| 154 | MOUDIO PRISO | Mathis | ETAMPES MDF | |
| 155 | PLATOV | Andreï | PARIS NORD | |
| 156 | BOYET | Bastien | MENNECY | |
| 157 | PENNARUN | Romain | RENNES ERM | |
| 158 | CREPIN | Sasha | PRIVAS MG | |
| 159 | NGUYEN-MARTINET | Liam | BLR92 | |
| 160 | VIELLE | Thibault | BELFORT ESC | |
| 161 | FERTE | Emilien | LYON SE | |
| 162 | BOULDOIRES | Emmanuel | PERIGNY | |
| 163 | PEQUIN--FAILLE | Julien | POITIERS | |
| 164 | BRASSEUR | Kerian | MELUN VDS | |
| 165 | BONNET EYMARD | Colin | MELUN VDS | |
| 165 | LASSALLE | Léo | VAL D ORGE | |
| 167 | GARNIER | Thibault | BELFORT ESC | |
| 168 | DE FARIA | Tiago | MOIRANS CES | |
| 169 | DIOT | Alexandre | REIMS CE | |
| 169 | SORRIAUX | Loukas | CAMBRAI CE | |
| 171 | JANAND | Remi | SURESNES CE | |
| 172 | CHARDIN | Alexis | SURESNES CE | |
| 173 | BARDET | Thomas | LA BREDE | |
| 173 | DE BELLECOUR | Axel | ANGOULEME | |
| 173 | DUMAS | Maxime | PARIS CEP | |
| 176 | HUBERT | Theophane | MELUN VDS | |
| 177 | CHOISNET | Quentin | VERSAILLES | |
| 178 | ANDRIEU | Gabriel | LILLE VAUBAN | |
| 179 | DUBOSQ | Gregoire | BAYEUX CS | |
| 180 | MICHEL | Arthur | PARIS CEP | |
| 181 | DESMOULIERES | Hugo | EC INDRE | |
| 181 | DUAN | Miki Youming | MURET CE | |
| 183 | BROUCA | Marius | PARIS TA | |
| 183 | FUMAGALLI VOUTHIER | Victor | CHAMBERY CE | |
| 183 | HALLAERT | Gilles | VS DE MANESCHERMER | |
| 186 | GRANDON | Léopold | CANNES CE | |
| 187 | DURRENBACH | Nathan | BELFORT ESC | |
| 188 | PRADEILLES | Martin | MURET CE | |
| 189 | TALBOT | Evan | CORREZE HAUT | |
| 190 | AUBIGNAT | Baptiste | ST LO | |
| 190 | TOURNEAU | Matthis | TOULOUSE UC | |
| 192 | LAURENT | Mathis | BOURGES EMB | |
| 193 | COMBAUD-BELAIR | Noah | POITIERS | |
| 194 | BARTHELEMY | Arlo | PAYS AIX | |
| 195 | OUALA | Ilham | ANGOULEME | |
| 196 | NOOIJ | Jasper | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM | |
| 197 | LANDRIEUX | Nathan | PAYS VENCOIS | |
| 198 | POULBERE | Guilhem | MURET CE | |
| 199 | TRETON | Benjamin | CHOLET EPEE | |
| 200 | NRECAJ | Maximilien | METZ SE | |
| 200 | QUINTON | Eliott | POITIERS | |
| 202 | HAUSERMANN-PERNET | Tristan | LYON MDF | |
| 203 | GARNIER EDEL | Nathan | BOURG VALEN | |
| 204 | PEN SAING | Thomas | PARIS CEP | |
| 205 | SANTA | Florian | LYON MDF | |
| 206 | JOLY | Mattis | CAMBRAI CE | |
| 206 | LENOBLE | Benoit | MELUN VDS | |
| 208 | DERVILLE | Malo | VERSAILLES | |
| 208 | PERN | Alexandre | MURET CE | |
| 210 | BOISSEAUX | Timothee | PARIS ASR | |
| 210 | BROUSSE | Lucca | TEAM FLEURET | |
| 210 | VINCENT | Marek | PRIVAS MG | |
| 213 | BONGRAND | Calliste | PARIS CEP | |
| 214 | GOURDAIN | Paul | VERSAILLES | |
| 215 | DE LAGARDE | Enguerrand | ST DOULCHARD | |
| 216 | BRANTHOMME | Honoré | FREJUS AMSL | |
| 217 | LOISON--YA | Eytan | LE PECQ US | |
| 218 | CARCASSIER | Theo | ST DOULCHARD | |
| 219 | LAPARADE | Louis | PARIS ASR | |
| 219 | POUGET | Angel | ST DOULCHARD | |
| 221 | GEITNER | Marc Emilien | MANDELIEU | |
| 222 | FALL | Yely | PARIS TA | |
| 223 | FERRI | Paolo | PARIS AUTOMO | |
| 223 | RENAULT | Thomas | POITIERS | |
| 225 | DHERBECOURT | Raphael | CHAMBERY CE | |
| 225 | PICO | Titouan | LE PECQ US | |
| 227 | GUENON-MONIER | Marin | PARIS TA | |
| 227 | GUEUSQUIN | Sacha | EPERNAY CE | |
| 227 | MURAWJOW | Victor | PARIS ST FRA | |
| 230 | PLACE | Arthur | CAMBRAI CE | DNF |
| GOLDSTEIN | Elliott | ANTONY | DNF | |
| TARIMCI | Arda | VS DE MANESCHERMER | DNS |
Document engarde-service - 16/10/2021 17:51:00
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment