| Rg | Nom | Prénom | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | PONCIN | Auriane | BEL |
| 2 | HOFMAN | Antoinette | NED |
| 3 | MINNE | Romane | BEL |
| 3 | VERTENTEN | Florence | BEL |
| 5 | KETS | Kathleen | BEL |
| 6 | EMBO | Rani | BEL |
| 7 | WILLEMS | Ella | BEL |
| 8 | VERDEYEN | Anne Lucie | BEL |
| 9 | HAULOTTE | Ysaline | BEL |
Document engarde-service - 09-03-24 15:22:09
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment