| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | VANDERMEERSCH | Charles-Eden | ASMB |
| 2 | MARKUS REITER | Alexandre | CE WOLUWE |
| 3 | DELCOURT | Vadim | RCSC CEE CHARLEROI |
| 3 | VANDIEST | Théo | CE DE NEUFCHATEAU |
| 5 | HEUTS | Martin | CE WOLUWE |
| 6 | NUNES PERES | Leonardo | CE DAMOCLES |
| 7 | VERBIST | Lowie | SCHERMKRING HERCKENRODE |
| 8 | VANBRABANT | Lucas | SK SKIRMJAN |
| 9 | VANHERCK | Maximilien | CRE HUY |
| 10 | VAN WIJK | Jonne | |
| 11 | WEIJERS | Julian | |
| 12 | JANSS | Tom | CE WOLUWE |
| 13 | FALCIONI | Stefano | LA MAISON DE L'ESCRIME |
| 14 | MICHAUX | Matteo | CE DE NEUFCHATEAU |
| 15 | ANDRIEUX | Quentin | CE WOLUWE |
| 16 | D'HONDT | Odiel | SCHERMKRING SINT-NIKLAAS |
| 17 | EECKHOUT | Mathieu | SCHERMKRING SINT-NIKLAAS |
| 18 | PEETERS | Amaury | CE DAMOCLES |
| 19 | SCHEFFEL | Maxime | CE EUROPÉEN DE BRUXELLES |
| 20 | HENDERSON | James | LA MAISON DE L'ESCRIME |
| 21 | PELLIZZARI | Léo | CE DAMOCLES |
| 22 | ANDRIEUX | Antoine | CE WOLUWE |
| 23 | KONOVALOFF | Alekseï | CE DAMOCLES |
Document engarde-service - 30-03-24 16:51:13
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment