Rg | Nom | Prénom | Nation | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | ANTINORO | Enrico | ITA | |
2 | BEM | Michel | FRA | |
3 | KAS | Geza | FRA | |
3 | PIMENAU | Alex | NED | |
5 | TAKACSY | Laszlo | HUN | |
6 | ROSEN | Juri | GER | |
7 | BRANDT | Thorsten | GER | |
8 | FEIRA CHIOS | Alberto | ITA | |
9 | RAMIER | Thierry | FRA | |
10 | TAILLANDIER | Jean Francois | FRA | |
11 | FALASCHI | Luca | ITA | |
12 | GHOSH | Julian | GBR | |
13 | ZELIKOVICS | Semjons | LAT | |
14 | LUZZO | Antonio | ITA | |
15 | ARPASI | Tibor | HUN | |
16 | OSSOWSKI | Wojciech | POL | |
17 | BOTTECCHIA | Godefroid | BEL | |
18 | VAN DER WEIDE | Rick | NED | |
19 | PREIS | Paul | GER | |
20 | ZIEBELL | Olaf | GER | |
21 | ZANELLATO | Achille | ITA | |
22 | TALLARICO | Vincenzo | ITA | |
23 | DUBOS | Patrick | FRA | |
24 | BENARD | Jean Yves | FRA | |
25 | SILVER | Anthony | GBR | |
26 | BALONUSKOVS | Jurijs | LAT | |
27 | ROSADO OLARÁN | José Ignacio | ESP | |
28 | PRIJATELJ | Bojan | SLO | |
29 | VARJU | Tamas | HUN | |
30 | KOBYAKOV | Andrey | GER | |
31 | NAGY | Andras | HUN | |
32 | CIUFFREDA | Luigi Salvatore | ITA | |
33 | PREVETT | Christopher | GBR | |
34 | NAGY | Peter | HUN | |
35 | VAROTTO | Lorenzo | ITA | |
36 | MARACZ | Laszlo Karoly | HUN | |
37 | JUSZKIEWICZ | Piotr | POL | |
38 | DAWKINS | Jonathan | GBR | |
39 | BOHMER | Heinrich | GER | |
40 | CHIKHRADZE | Gela | GEO | |
41 | ROHR AGUIRRE | Morith | ESP | |
42 | KAINZ | Ernst | AUT | |
43 | CRANSTON-SELBY | Chris | GBR | |
44 | O'FARRELL | Jean-Luc | IRL | |
44 | SCHRANS | Hervé | BEL | |
46 | BURGHARDT | Ulrich | GER | |
BROCK | Bernd | GER | DNS |
Document engarde-service - 21/05/2023 17:23:08
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment