Rank | Name | First name | Club | Status |
---|---|---|---|---|
1 | PÁSZTOR | Attila | DVE |
|
2 | BOBUSIA | Jaroslaw | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO |
|
3 | DR. HARSÁNYI | Szabolcs Gergő | BHSE |
|
3 | KORONA-TRZEBSKI | Przemyslaw | AZS AWF WARSZAWA |
|
5 | GACSAL | Károly | SZURKA-PISZKA VÍVÓ SE |
|
6 | TARDI | Ottó | DVE |
|
7 | GHITTI | Michele | SCHERMA SEBINO |
|
8 | BABICZ | Gábor | BVSC |
|
9 | PAPP | György | BELVÁROSI VÍVÓ SE |
|
10 | RIGO | György | BASLER FECHTCLUB 1877 |
|
11 | PARTICS | Péter | DANUBIUS RSC |
|
12 | GRIPAS | Artiom | KSZ WARSZAWIANKA |
|
13 | BUGARI | Matteo | CLUB SCHERMA PESARO |
|
14 | STOCKI | Piotr | KSZ WARSZAWIANKA |
|
15 | PLAZZERIANO | Gábor | PTE-PEAC |
|
16 | IMREH | Dániel | VESC |
|
17 | DEÁK | István | BELVÁROSI VÍVÓ SE |
|
18 | RAKOVSKI | Oleg | SCOALA DE SCRIMA MOLDOVA |
|
19 | PILHÁL | Zsolt | SZURKA-PISZKA VÍVÓ SE |
|
20 | POKRYWA | Bartosz | SPWS |
|
21 | KARDOS | Tamás | UNIVER SPORT |
|
22 | LORENZETTI | Giammario | BRIANZA SCHERMA |
|
23 | GECSE | Gergő | SZOLNOKI MÁV |
|
23 | SOKOL | Vratislav | TJ SLAVOJ CESKY TESIN |
|
25 | MAKKOULIS | Georgios | GREAT ALEXANDER |
|
26 | UDVARI | Donát | VERESEGYHÁZ |
|
27 | SCHMAUZER | Jürgen | AFC SALZBURG |
|
28 | MOLNÁR | Miklós Péter | BALATON VÍVÓKLUB |
|
29 | OSSOWSKI | Radoslaw | CLUB SCHERMA ROMA |
|
30 | PAKAI | Imre | SZOLNOKI MÁV |
|
31 | SÁFÁR | László | BALATON VÍVÓKLUB |
|
32 | LÁNG | András | VERESEGYHÁZ |
|
33 | KORONA | Radoslaw | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM |
|
34 | KATSINIS | Nikolaos | A.E.K. ATHENS |
|
35 | MALINOWSKI | Piotr Alex Torun | POL |
|
36 | MAGLIOZZI | Roberto | CDS MANGIAROTTI |
|
37 | LIPPAI | Tibor | PTE-PEAC |
|
38 | VARGA | Gergely | AMA-TŐR VÍVÓ EGYLET |
|
39 | DUKAI | Zoltán | MATE-GEAC |
|
40 | HENYECZ | Gábor | TOM-FERR TATA |
|
41 | BALLA | Ádám | SZENT LÁSZLÓ |
|
BARTOLUCCI | Michele | CLUB SCHERMA ANCONA |
DNF |
Document engarde-service - 2024. 09. 21. 14:58:25
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently