| Rg | Nom | Prénom | Nation | 
|---|---|---|---|
| 1 | LOEMAN | Leandro | BEL | 
| 2 | BAEKELANDT | Maxime | BEL | 
| 3 | CHEVALLIER | Arthur | FRA | 
| 3 | VANDENHAUTE | Lars | BEL | 
| 5 | DE BOCK | Cyrille | BEL | 
| 6 | PONNET | Robin | BEL | 
| 7 | DECHAMPS | Quentin | BEL | 
| 8 | COLMANT | Cesar | BEL | 
| 9 | REIJNAERS | Finian | BEL | 
| 9 | TOCH | Lars | BEL | 
| 11 | HANSENNE | Arian | BEL | 
| 12 | IVES | Noe | FRA | 
| 13 | FELTZ | Maxim | BEL | 
| 14 | WAFFELAERT | Thibault | BEL | 
| 15 | VERWAAL | Crijn | BEL | 
| 16 | VERMEREN | Simon | BEL | 
| 17 | SOLAROLI DI BRIONA | Carlo | ITA | 
| 18 | OLIVIER-MARTIN | Hugues | FRA | 
| 19 | BAUWELINCK | Briecq | BEL | 
| 20 | VAN COPPENOLLE | Nicolas | BEL | 
| 21 | HAMOLINE | Gautier | BEL | 
| 22 | MELS | Ruben | BEL | 
| 22 | SAMYN | Ward | BEL | 
| 24 | VAN DE STEENE | Adrian | BEL | 
| 25 | BRANCIFORTI | Paolo Andrea | BEL | 
| 26 | HEINEN | Mathieu | BEL | 
| 27 | LENDERINK | Raul | NED | 
| 27 | MUSAMBI | Gabriel | BEL | 
| 29 | BOULANGE | Nicolas | BEL | 
| 30 | BERNARD | Florian | BEL | 
| 31 | DE LAMPER | Aeneas | BEL | 
| 32 | LAMBERT | Jérome | BEL | 
| 33 | REYNAERT | Joppe | BEL | 
| 34 | REGER | Akos | BEL | 
| 35 | OZSVART | Barnabas | HUN | 
| 36 | DALLEMAGNE | Louis | BEL | 
| 37 | HABRAN | Maxime | BEL | 
| 38 | JANSSENS | William | BEL | 
| 39 | CORVERS | Mathis | BEL | 
| 40 | SCHMIT | Philippe | BEL | 
| 41 | MARTINO | Nicola | ITA | 
| 42 | MAJERUS | Olivier | BEL | 
| 43 | BLANCHART | Justin | BEL | 
| 44 | FERIR | William | BEL | 
| 45 | PENELLE | Gregoire | BEL | 
| 46 | IMBERT | Etienne | FRA | 
| 47 | RIDON | Louis | BEL | 
| 48 | ACKAERT | Leon | BEL | 
| 48 | DE BRABANDER | Youri | BEL | 
| 50 | DUCHOSSOIS CHEFDEVILLE | Rémy | FRA | 
| 51 | FLOCH | Jacques-Yves | FRA | 
| 52 | GARCIA | Denis | BEL | 
| 53 | SPADARO | Vladimiro | ITA | 
| 54 | WILS | Joppe | BEL | 
| 55 | BOGANIN | Ce | FRA | 
| 56 | FREMALLE | Julien | BEL | 
| 57 | SANTARELLI | Valentin | BEL | 
| 58 | PIJNENBORG | Tom | BEL | 
| 59 | VANDENBERGHE | Corto | BEL | 
| 60 | VAN QUATHEM | Simon | BEL | 
| 61 | BOITTE | Loik | BEL | 
| 62 | STOCK | Jean | BEL | 
| 63 | BOURGUIGNON | Brice | BEL | 
| 64 | BORSTLAP | Alex | BEL | 
| 65 | VAN QUATHEM | Mathias | BEL | 
| 66 | JOOSSENS | Jurgen | BEL | 
| 67 | DESMARAIS | Sebastien | FRA | 
| 68 | DESCHAMPS | Michel | BEL | 
| 69 | DJOUADI | Abel | FRA | 
| 70 | TASOUDIS | Pâris | BEL | 
| 71 | LEYSENS | Jonathan | BEL | 
| 72 | AGAMENNONE | Edoardo | ITA | 
| 73 | VALLEZ | Jenne | BEL | 
| 74 | VAN MELLO | Brent | BEL | 
| 75 | DE COENE | Charles | BEL | 
| 76 | VAN SCHOONWINKEL | Lionel | BEL | 
| 77 | MOINET | Baptiste | BEL | 
| 78 | VAN HOOLANDT | Quentin | BEL | 
| 79 | GRUYAERT | Thomas | BEL | 
| 80 | STRAT | Valentin Rares | BEL | 
| 81 | FIELZ | Antoine | BEL | 
| 82 | VANDELOISE | Loïc | BEL | 
| 83 | BERMONT | Fabian | BEL | 
| 83 | SMEKENS | Brecht | BEL | 
 
Document engarde-service - 12-03-23 17:15:10
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment